Today's Cryptocurrency Prices by Market Cap
The global crypto market cap is $2.97T, a -0.25% decrease over the last day.
Sort by
Name | Price Market Cap | 1h 24h | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|
1BTC | $87,463.00 $ 1.75T | -0.05% 1.76% | $ 45.83B | |
2ETH | $2,958.89 $ 357.11B | 0.20% 0.40% | $ 22.74B | |
3USDT | $1.00 $ 186.31B | 0.01% 0.00% | $ 72.28B | |
4BNB | $867.21 $ 119.44B | -0.39% 1.30% | $ 1.83B | |
5XRP | $1.93 $ 116.79B | 0.36% 3.35% | $ 2.84B | |
6USDC | $1.00 $ 78.27B | 0.01% 0.02% | $ 11.16B | |
7SOL | $129.29 $ 72.68B | 0.18% 2.01% | $ 4.34B | |
8TRX | $0.28 $ 26.56B | 0.13% 0.97% | $ 547.67M | |
9STETH | $2,957.95 $ 25.93B | 0.20% 0.45% | $ 41.11M | |
10DOGE | $0.13 $ 20.07B | 0.15% 1.99% | $ 998.98M | |
11FIGR_HELOC | $1.03 $ 14.71B | 0% 0.16% | $ 26.14M | |
12ADA | $0.38 $ 14.10B | 0.14% 0.73% | $ 526.11M | |
13WBT | $57.78 $ 12.38B | -0.01% 0.33% | $ 96.28M | |
15BCH | $549.14 $ 10.97B | 0.42% 2.55% | $ 279.52M | |
16WBETH | $3,211.77 $ 10.48B | 0.23% 0.47% | $ 12.91M | |
17USDS | $1.00 $ 9.93B | 0.00% -0.01% | $ 4.19M | |
$1.00 $ 8.98B | 0.02% 0.01% | $ 1.28B | ||
19LINK | $12.89 $ 8.98B | 0.39% 0.73% | $ 566.75M | |
20LEO | $9.14 $ 8.43B | 0.10% -0.86% | $ 675.61K | |
21XMR | $426.27 $ 7.84B | 0.00% 3.65% | $ 171.81M | |
22WETH | $2,959.67 $ 7.65B | 0.22% 0.51% | $ 61.80M | |
23HYPE | $26.43 $ 7.14B | -0.19% -2.36% | $ 322.69M | |
24XLM | $0.22 $ 7.10B | 0.16% 0.48% | $ 112.97M | |
25ZEC | $398.07 $ 6.54B | -1.06% -0.91% | $ 689.22M | |
26USDE | $1.00 $ 6.46B | 0.06% 0.03% | $ 90.81M | |
27CBBTC | $87,471.00 $ 6.38B | -0.08% 1.89% | $ 449.64M | |
28LTC | $79.31 $ 6.08B | 0.11% 2.40% | $ 488.24M | |
29SUI | $1.50 $ 5.60B | 0.26% 2.99% | $ 776.29M | |
30AVAX | $12.34 $ 5.30B | 0.14% 0.64% | $ 364.62M | |
31HBAR | $0.11 $ 4.86B | 0.12% 0.95% | $ 86.49M | |
32SUSDS | $1.08 $ 4.74B | 0.11% 0.13% | $ 34.27M | |
33SHIB | $0.000008 $ 4.63B | 0.26% 0.46% | $ 114.85M | |
34USDT0 | $1.00 $ 4.34B | 0.02% 0.02% | $ 265.07M | |
35DAI | $1.00 $ 4.33B | 0.02% 0.03% | $ 139.89M | |
36MNT | $1.27 $ 4.14B | -0.18% 1.81% | $ 155.71M | |
37PYUSD | $1.00 $ 3.87B | -0.00% 0.01% | $ 104.97M | |
38TON | $1.56 $ 3.83B | 0.32% 4.54% | $ 45.76M | |
39WLFI | $0.14 $ 3.69B | 0.46% 1.62% | $ 79.74M | |
40CRO | $0.1 $ 3.67B | -0.33% 0.55% | $ 20.09M | |
41UNI | $5.17 $ 3.26B | -0.25% 2.42% | $ 265.14M | |
42DOT | $1.90 $ 3.12B | 0.15% 0.32% | $ 151.73M | |
43AAVE | $187.01 $ 2.84B | 0.62% -1.64% | $ 308.98M | |
44M | $1.65 $ 2.82B | 1.48% -2.76% | $ 13.62M | |
45USD1 | $1.00 $ 2.75B | -0.01% 0.01% | $ 379.88M | |
46TAO | $258.91 $ 2.48B | -0.12% -3.29% | $ 104.29M | |
47BGB | $3.51 $ 2.46B | 0.11% 0.51% | $ 113.24M | |
48OKB | $109.59 $ 2.30B | 0.36% 2.55% | $ 24.69M | |
49XAUT | $4,307.07 $ 2.24B | -0.27% 0.13% | $ 217.62M | |
50USDF | $1.00 $ 2.22B | -0.18% -0.12% | $ 4.22M | |
51NEAR | $1.56 $ 2.01B | 0.05% 1.23% | $ 237.06M | |
52ETC | $12.71 $ 1.97B | 0.05% 3.57% | $ 79.65M | |
53JITOSOL | $161.43 $ 1.81B | 0.22% 1.97% | $ 20.97M | |
55PEPE | $0.000004 $ 1.72B | 0.13% 1.69% | $ 323.57M | |
56PI | $0.20 $ 1.70B | -1.35% 3.56% | $ 23.14M | |
57ICP | $3.06 $ 1.67B | 0.28% 2.32% | $ 61.24M | |
58ENA | $0.21 $ 1.66B | -0.07% -0.43% | $ 150.57M | |
59SYRUPUSDC | $1.14 $ 1.65B | -0.03% -0.03% | $ 6.95M | |
$4.57 $ 1.61B | 0.01% 0.94% | $ 50.12M | ||
62PAXG | $4,325.69 $ 1.50B | -0.27% 0.36% | $ 151.67M | |
63USDG | $1.00 $ 1.43B | -0.01% 0.01% | $ 45.91M | |
64SKY | $0.06 $ 1.37B | 0.30% 3.54% | $ 13.77M | |
65PUMP | $0.002 $ 1.37B | 0.77% -6.17% | $ 110.51M | |
66USYC | $1.11 $ 1.36B | 0% 0% | $ 222.04K | |
67KCS | $10.51 $ 1.36B | -0.06% 1.82% | $ 6.75M | |
68BFUSD | $1.00 $ 1.32B | -0.00% -0.01% | $ 12.89M | |
69ONDO | $0.42 $ 1.32B | 0.52% 3.19% | $ 69.35M | |
70RLUSD | $1.00 $ 1.32B | -0.00% 0.01% | $ 53.19M | |
71WLD | $0.53 $ 1.30B | 0.01% -1.52% | $ 107.94M | |
$1.00 $ 1.29B | 0.02% -0.01% | $ 426.96M | ||
73RETH | $3,406.25 $ 1.24B | 0.24% 0.52% | $ 7.72M | |
74BNSOL | $140.59 $ 1.22B | 0.10% 1.91% | $ 2.96M | |
75GT | $10.33 $ 1.21B | -0.11% 1.72% | $ 3.75M | |
76POL | $0.11 $ 1.20B | -0.02% 1.50% | $ 62.91M | |
77KAS | $0.04 $ 1.20B | 0.03% 5.01% | $ 29.69M | |
78APT | $1.59 $ 1.19B | 0.33% 0.53% | $ 153.11M | |
79WBNB | $867.05 $ 1.15B | -0.37% 1.29% | $ 397.49M | |
80QNT | $77.66 $ 1.13B | 0.10% 4.12% | $ 14.55M | |
81ARB | $0.20 $ 1.12B | 0.31% 2.12% | $ 119.94M | |
82TRUMP | $5.27 $ 1.05B | -0.17% -0.12% | $ 189.15M | |
83ALGO | $0.12 $ 1.03B | -0.02% 1.81% | $ 40.96M | |
84FBTC | $87,605.00 $ 994.41M | 0.06% 2.62% | $ 93.28K | |
86LBTC | $87,703.00 $ 975.37M | -0.01% 2.01% | $ 5.57M | |
87ATOM | $2.01 $ 970.62M | -0.03% -1.60% | $ 49.54M | |
88FIL | $1.32 $ 958.14M | 0.74% 4.46% | $ 118.77M | |
89FLR | $0.01 $ 937.27M | 0.20% 1.39% | $ 6.18M | |
90VET | $0.01 $ 927.69M | -0.05% 2.54% | $ 24.25M | |
91NEXO | $0.91 $ 913.01M | -0.05% 0.45% | $ 8.16M | |
92SOLVBTC | $87,309.00 $ 899.12M | -0.07% 1.65% | $ 63.01K | |
93XDC | $0.05 $ 887.49M | 0.04% -1.95% | $ 27.76M | |
95USDTB | $1.00 $ 851.00M | 0.05% 0.05% | $ 1.71M | |
97USDD | $1.00 $ 809.97M | -0.00% 0.01% | $ 4.87M | |
98SEI | $0.12 $ 762.81M | 0.31% -0.81% | $ 78.28M | |
99RENDER | $1.39 $ 719.85M | -0.11% -1.28% | $ 37.74M | |
100BONK | $0.000009 $ 716.25M | -0.05% -0.30% | $ 75.64M | |
$87,387.00 $ 709.67M | 0.02% 1.89% | $ 138.37M | ||
102KHYPE | $26.55 $ 705.02M | -0.15% -2.45% | $ 11.84M | |
103METH | $3,202.98 $ 698.91M | 0.27% 0.36% | $ 2.96M | |
104CAKE | $2.05 $ 689.35M | -0.24% 2.82% | $ 57.12M | |
105USDY | $1.10 $ 687.23M | -0.40% -0.50% | $ 1.92M | |
106MYX | $3.58 $ 681.95M | -1.81% 0.45% | $ 42.84M |
market data
2.97T
-0.25 %
101.67B
-3.63 %
btc dominance
58.72%
0.27 %
eth dominance
12.01%
-0.11 %
recent research
Research
Daylight Energy (FKA React Energy), has secured $75M in new financing to accelerate deployment of distributed energy infrastructure, including $15M in equity and a $60M project development facility. This capital structure mirrors the protocol's design by separating growth capital from infrastructure financing. The company currently operates across a handful of US states including Illinois, Massachusetts, New York, New Jersey, and Pennsylvania, installing solar panels, batteries, and smart devices through Energy Subscriptions with no upfront cost to homeowners.
/

Lightspeed IR, launched with the Solana Foundation, aims to give allocators a single surface for diligence and communication





