Today's Cryptocurrency Prices by Market Cap
The global crypto market cap is $4.05T, a 0.18% increase over the last day.
Sort by
Name | Price Market Cap | 1h 24h | Volume (24h) | |
---|---|---|---|---|
1BTC | $117,202.00 $ 2.33T | 0.42% 1.20% | $ 41.55B | |
2ETH | $4,531.86 $ 547.11B | 0.88% 0.61% | $ 31.24B | |
3XRP | $3.02 $ 180.38B | 0.22% 1.31% | $ 4.47B | |
4USDT | $1.00 $ 171.02B | 0.01% 0.03% | $ 87.89B | |
5BNB | $952.97 $ 132.50B | 0.42% 2.71% | $ 2.19B | |
6SOL | $236.03 $ 128.07B | 0.86% 0.39% | $ 7.84B | |
7USDC | $1.00 $ 73.60B | 0.01% 0.01% | $ 14.04B | |
8DOGE | $0.27 $ 40.53B | 1.31% 1.11% | $ 4.08B | |
9STETH | $4,526.05 $ 38.91B | 0.92% 0.62% | $ 37.03M | |
10TRX | $0.34 $ 32.31B | 0.39% -1.21% | $ 768.56M | |
11ADA | $0.88 $ 32.09B | 0.90% 2.26% | $ 1.59B | |
13LINK | $23.48 $ 15.90B | 0.78% 0.44% | $ 685.83M | |
14WBETH | $4,888.69 $ 15.46B | 1.00% 0.63% | $ 11.07M | |
16HYPE | $55.15 $ 14.91B | 1.52% 3.33% | $ 505.17M | |
17USDE | $1.00 $ 13.64B | 0.46% 0.39% | $ 216.86M | |
18SUI | $3.61 $ 12.89B | 0.83% 3.04% | $ 1.13B | |
18UGOLD | $3,046.81 $ 9.80B | 0.16% 0.22% | $ 14.63M | |
19AVAX | $30.20 $ 12.75B | 1.86% 2.26% | $ 1.10B | |
19SHIB | $0.000009 $ 5.03B | 0.34% -2.09% | $ 303.83M | |
20FIGR_HELOC | $1.00 $ 12.46B | 0% 0.12% | $ 24.84M | |
20CTB | $24.48 $ 12.29B | 1.20% 2.55% | $ 116.54K | |
21XLM | $0.38 $ 12.25B | 0.79% 1.89% | $ 271.35M | |
23BCH | $599.75 $ 11.94B | 0.23% 0.71% | $ 370.82M | |
23KPK | $1.11 $ 9.43B | 0.99% 2.22% | $ 292.23K | |
24WETH | $4,534.82 $ 10.97B | 1.03% 0.66% | $ 513.04M | |
25HBAR | $0.24 $ 10.09B | 1.06% 1.95% | $ 191.35M | |
26LEO | $9.55 $ 8.82B | 0.18% -0.03% | $ 782.40K | |
27LTC | $115.02 $ 8.77B | 0.60% 1.09% | $ 503.72M | |
28USDS | $1.00 $ 8.02B | 0.01% 0.03% | $ 9.92M | |
29TON | $3.15 $ 7.99B | 0.20% -0.49% | $ 131.49M | |
30CRO | $0.23 $ 8.00B | 0.36% 0.59% | $ 48.00M | |
31SHIB | $0.00001 $ 7.72B | 0.74% 0.58% | $ 188.56M | |
32CBBTC | $117,111.00 $ 6.86B | 0.33% 1.10% | $ 331.92M | |
$1.00 $ 6.79B | -0.01% 0.03% | $ 2.34B | ||
34WBC | $0.25 $ 2.56B | 1.80% 3.46% | $ 149.42K | |
34DOT | $4.22 $ 6.43B | 0.84% 1.56% | $ 287.45M | |
34MURA | $4.23 $ 5.01B | -0.15% -14.27% | $ 208.66K | |
35WBT | $44.10 $ 6.35B | 0.65% 0.95% | $ 30.76M | |
36WLFI | $0.22 $ 6.02B | 1.07% -0.32% | $ 380.20M | |
38XMR | $312.74 $ 5.77B | -0.33% 1.64% | $ 166.74M | |
39UNI | $9.33 $ 5.60B | 1.10% 2.61% | $ 300.67M | |
40MNT | $1.69 $ 5.49B | -0.48% 2.47% | $ 559.88M | |
41ENA | $0.68 $ 4.72B | 1.12% -1.90% | $ 475.06M | |
42PEPE | $0.00001 $ 4.61B | 0.34% 2.66% | $ 684.84M | |
43BGB | $4.98 $ 4.59B | -0.02% 0.24% | $ 267.10M | |
44DAI | $1.00 $ 4.58B | 0.07% 0.03% | $ 128.77M | |
45AAVE | $298.52 $ 4.55B | 1.04% 1.32% | $ 404.02M | |
46OKB | $195.61 $ 4.11B | 0.25% -0.21% | $ 92.73M | |
47M | $2.44 $ 4.09B | 0.80% -1.39% | $ 25.99M | |
48JITOSOL | $290.03 $ 3.52B | 0.76% 0.32% | $ 40.68M | |
49NEAR | $2.71 $ 3.39B | 0.83% 3.32% | $ 167.08M | |
50TAO | $345.73 $ 3.32B | 0.74% 1.74% | $ 63.88M | |
51ONDO | $1.02 $ 3.21B | 1.00% -0.53% | $ 180.35M | |
52IP | $10.19 $ 3.18B | 0.96% 10.04% | $ 113.20M | |
53ETC | $20.48 $ 3.14B | 0.76% 0.61% | $ 80.29M | |
54APT | $4.44 $ 3.11B | 0.84% 1.38% | $ 520.31M | |
55WLD | $1.51 $ 3.07B | 2.02% 0.75% | $ 467.31M | |
56BNSOL | $253.47 $ 2.91B | 0.91% 0.55% | $ 3.13M | |
57PI | $0.36 $ 2.88B | 0.18% -1.17% | $ 34.27M | |
58MYX | $15.43 $ 2.94B | -0.18% 41.03% | $ 329.46M | |
59USDT0 | $1.00 $ 2.81B | -0.05% -0.03% | $ 297.33M | |
60PUMP | $0.008 $ 2.80B | 1.60% -4.26% | $ 853.21M | |
62TIA | $5.90 $ 833.11M | -2.21% -0.97% | $ 251.11M | |
62POL | $0.26 $ 2.69B | 0.51% 0.08% | $ 110.18M | |
63USD1 | $1.00 $ 2.67B | 0.01% 0.04% | $ 263.44M | |
64ARB | $0.50 $ 2.63B | 1.25% 1.31% | $ 259.28M | |
65ICP | $4.75 $ 2.55B | 0.85% 2.28% | $ 55.31M | |
66KAS | $0.09 $ 2.27B | 1.09% 2.73% | $ 44.91M | |
$5.81 $ 2.21B | 0.42% 0.32% | $ 70.52M | ||
68KHYPE | $55.32 $ 2.19B | 1.50% 3.31% | $ 54.08M | |
69FTM | $0.70 $ 1.97B | -0.78% -1.66% | $ 86.23M | |
70ATOM | $4.54 $ 2.13B | 0.80% 2.04% | $ 102.31M | |
$1.00 $ 1.53B | -0.02% 0.02% | $ 139.60M | ||
71SUSDS | $1.07 $ 2.13B | -0.34% 0.04% | $ 13.17M | |
72PENGU | $0.03 $ 2.11B | 0.59% 2.40% | $ 288.25M | |
73VET | $0.02 $ 2.10B | 0.65% 1.33% | $ 37.63M | |
74CHEEL | $19.63 $ 1.12B | -0.23% -2.34% | $ 6.70M | |
74ALGO | $0.24 $ 2.08B | 0.79% 2.29% | $ 83.15M | |
75RETH | $5,169.73 $ 2.04B | 0.85% 0.53% | $ 18.53M | |
76KCS | $15.99 $ 2.04B | 0.45% 0.05% | $ 3.76M | |
77GT | $16.94 $ 2.02B | 0.21% -0.10% | $ 4.35M | |
77FRAX | $1.00 $ 669.69M | -0.36% -0.03% | $ 2.10M | |
79RENDER | $3.85 $ 2.00B | 1.21% 1.84% | $ 61.58M | |
80FTN | $4.49 $ 1.94B | 0.10% 0.11% | $ 59.23M | |
81SEI | $0.32 $ 1.94B | 0.65% 0.59% | $ 126.48M | |
82USDF | $1.00 $ 1.86B | 0.01% -0.03% | $ 43.66M | |
83STAU | $0.17 $ 1.74B | 0.04% 10.83% | $ 52.31K | |
83BONK | $0.00002 $ 1.84B | 0.84% 3.49% | $ 372.14M | |
84TNQ | $10.26 $ 1.12B | 0% 468.75% | $ 100.82K | |
84USDTB | $1.00 $ 1.82B | 0.10% 0.04% | $ 2.75M | |
86SKY | $0.08 $ 1.77B | 4.39% 5.65% | $ 19.81M | |
87FIL | $2.55 $ 1.76B | 0.69% 6.43% | $ 257.52M | |
88TRUMP | $8.59 $ 1.72B | 0.27% 0.96% | $ 196.50M | |
89FLR | $0.02 $ 1.71B | 0.49% 0.35% | $ 7.25M | |
90OSETH | $4,771.63 $ 1.71B | 0.93% 0.81% | $ 3.54M | |
91BFUSD | $1.00 $ 1.70B | 0.00% 0.04% | $ 8.18M | |
$0.64 $ 1.66B | 0.80% 0.18% | $ 63.58M | ||
93LSETH | $4,887.69 $ 1.63B | 0.86% 0.52% | $ 808.64K | |
94JUP | $0.51 $ 1.58B | 0.93% 0.86% | $ 49.11M | |
95LBTC | $117,253.00 $ 1.53B | 0.46% 1.37% | $ 8.65M |
market data
4.05T
0.18 %
145.94B
3.22 %
btc dominance
57.58%
0.06 %
eth dominance
13.49%
-0.07 %
recent research
Research
Figure, founded by former SoFi CEO Mike Cagney, has emerged as a leader in onchain RWAs, with ~$17.5B publicly tokenized. The platform’s ecosystem volume is growing ~40% YoY as it expands beyond HELOCs into student loans, DSCR loans, unsecured loans, bankruptcy claims, and more. Operationally, Figure cuts average loan production cost by ~93% and compresses median funding time from ~42 days to ~10, creating a durable speed-and-cost advantage.

UBS, Sygnum and PostFinance executed a pilot using deposit tokens to settle interbank payments on a public blockchain

The liquid staking protocol announces its expansion into Hyperliquid with a governance model that plays out like a game

The open-source framework, built with Coinbase and Salesforce, reportedly aims to enable seamless agent-to-agent transactions across AI apps