Today's Cryptocurrency Prices by Market Cap
The global crypto market cap is $2.97T, a 0.32% increase over the last day.
Sort by
Name | Price Market Cap | 1h 24h | Volume (24h) | |
---|---|---|---|---|
1BTC | $94,424.00 $ 1.87T | 0.07% 0.15% | $ 15.66B | |
2ETH | $1,805.58 $ 217.96B | -0.02% -0.09% | $ 9.58B | |
3USDT | $1.00 $ 147.17B | 0.00% -0.00% | $ 31.91B | |
4XRP | $2.26 $ 132.09B | 0.61% 2.73% | $ 3.22B | |
5BNB | $605.73 $ 88.37B | 0.29% -0.38% | $ 539.30M | |
6SOL | $149.94 $ 77.60B | -0.07% 0.60% | $ 2.26B | |
7USDC | $1.00 $ 62.09B | 0.00% 0.00% | $ 6.30B | |
8DOGE | $0.18 $ 27.08B | 0.36% 0.35% | $ 1.17B | |
9ADA | $0.71 $ 25.69B | 1.17% 0.92% | $ 548.43M | |
10TRX | $0.25 $ 23.52B | -0.25% -1.89% | $ 619.08M | |
11STETH | $1,803.91 $ 16.67B | -0.01% -0.11% | $ 20.23M | |
12WBTC | $94,368.00 $ 12.16B | 0.15% 0.20% | $ 122.68M | |
13SUI | $3.62 $ 11.77B | 0.35% 3.97% | $ 1.37B | |
14LINK | $14.76 $ 9.69B | 0.76% -0.67% | $ 304.12M | |
15AVAX | $22.08 $ 9.19B | 0.62% -0.13% | $ 262.67M | |
16XLM | $0.29 $ 8.88B | 0.19% -1.08% | $ 198.55M | |
17LEO | $9.09 $ 8.40B | 0.98% 0.09% | $ 3.11M | |
18TON | $3.31 $ 8.29B | 1.95% 0.04% | $ 136.47M | |
18UGOLD | $3,046.81 $ 9.80B | 0.16% 0.22% | $ 14.63M | |
19SHIB | $0.000009 $ 5.03B | 0.34% -2.09% | $ 303.83M | |
19SHIB | $0.00001 $ 8.03B | 0.19% -3.44% | $ 173.50M | |
20HBAR | $0.19 $ 8.03B | 0.06% -0.95% | $ 136.51M | |
20CTB | $24.48 $ 12.29B | 1.20% 2.55% | $ 116.54K | |
21WSTETH | $2,165.62 $ 7.66B | 0.03% -0.13% | $ 19.32M | |
22USDS | $1.00 $ 7.60B | -0.01% 0.01% | $ 5.58M | |
23KPK | $1.11 $ 9.43B | 0.99% 2.22% | $ 292.23K | |
23BCH | $349.84 $ 6.95B | -0.23% -2.45% | $ 162.74M | |
24LTC | $86.96 $ 6.59B | 0.23% -0.22% | $ 270.95M | |
25DOT | $4.13 $ 6.29B | 0.42% -3.27% | $ 147.12M | |
26HYPE | $17.70 $ 5.92B | -1.03% -0.70% | $ 66.63M | |
$1.00 $ 5.19B | 0.04% 0.07% | $ 131.72M | ||
28BGB | $4.39 $ 5.13B | -0.13% -0.74% | $ 71.15M | |
29WETH | $1,804.27 $ 5.10B | 0.06% -0.13% | $ 170.74M | |
30USDE | $1.00 $ 4.76B | -0.04% 0.00% | $ 45.82M | |
31PI | $0.63 $ 4.41B | -0.05% -2.12% | $ 68.27M | |
32XMR | $229.31 $ 4.23B | 0.09% 0.13% | $ 43.64M | |
33WBT | $29.16 $ 4.20B | -0.04% -0.75% | $ 8.35M | |
34MURA | $4.23 $ 5.01B | -0.15% -14.27% | $ 208.66K | |
34WBC | $0.25 $ 2.56B | 1.80% 3.46% | $ 149.42K | |
34WEETH | $1,923.89 $ 4.03B | -0.02% -0.11% | $ 4.99M | |
35CBBTC | $94,465.00 $ 3.84B | 0.13% 0.31% | $ 134.18M | |
36PEPE | $0.000009 $ 3.74B | -0.23% -2.35% | $ 464.34M | |
37UNI | $5.61 $ 3.37B | 0.33% -3.24% | $ 199.52M | |
38APT | $5.44 $ 3.37B | 0.44% -3.08% | $ 123.68M | |
39DAI | $1.00 $ 3.28B | -0.01% 0.00% | $ 53.73M | |
40OKB | $51.93 $ 3.12B | -0.12% -1.62% | $ 4.46M | |
41TAO | $354.95 $ 3.08B | 1.55% 2.06% | $ 96.56M | |
42NEAR | $2.54 $ 3.06B | 0.45% -2.98% | $ 131.97M | |
43ONDO | $0.96 $ 3.03B | 0.66% -3.25% | $ 215.80M | |
44TRUMP | $15.08 $ 3.01B | 0.78% -3.35% | $ 1.72B | |
45GT | $22.21 $ 2.73B | -0.18% -1.65% | $ 5.62M | |
46ICP | $5.08 $ 2.71B | 0.08% -3.80% | $ 55.46M | |
47SUSDS | $1.05 $ 2.66B | 0.00% -0.01% | $ 3.74M | |
48AAVE | $170.86 $ 2.58B | 0.90% 0.36% | $ 263.40M | |
50ETC | $16.80 $ 2.55B | 0.08% -1.64% | $ 76.60M | |
51KAS | $0.1 $ 2.52B | 0.26% -2.97% | $ 74.60M | |
52TKX | $31.44 $ 2.52B | -1.56% -2.33% | $ 19.90M | |
53CRO | $0.09 $ 2.50B | 0.08% -1.15% | $ 23.70M | |
54MNT | $0.73 $ 2.45B | -0.35% -1.49% | $ 153.04M | |
55VET | $0.03 $ 2.31B | 0.42% -0.56% | $ 123.36M | |
56RENDER | $4.36 $ 2.25B | -0.09% -3.32% | $ 178.76M | |
57SUSDE | $1.17 $ 2.10B | -0.01% -0.03% | $ 5.47M | |
58POL | $0.24 $ 2.09B | 0.49% -2.03% | $ 78.55M | |
59ATOM | $4.44 $ 1.98B | 0.65% -4.29% | $ 117.85M | |
60ENA | $0.35 $ 1.95B | -0.62% -2.63% | $ 93.48M | |
$0.74 $ 1.93B | 0.30% -4.66% | $ 142.01M | ||
62LBTC | $94,319.00 $ 1.92B | 0.41% 0.32% | $ 4.64M | |
62TIA | $5.90 $ 833.11M | -2.21% -0.97% | $ 251.11M | |
63ALGO | $0.22 $ 1.92B | 0.65% -2.26% | $ 55.78M | |
64FTN | $4.28 $ 1.84B | -0.07% 0.06% | $ 52.75M | |
65FIL | $2.72 $ 1.80B | 0.28% -5.16% | $ 125.68M | |
66TIA | $2.88 $ 1.76B | 1.19% -0.21% | $ 47.08M | |
$0.52 $ 1.66B | 0.17% -2.26% | $ 87.47M | ||
68ARB | $0.34 $ 1.61B | 0.01% -3.37% | $ 130.11M | |
69FDUSD | $1.00 $ 1.51B | -0.04% -0.02% | $ 2.25B | |
69FTM | $0.70 $ 1.97B | -0.78% -1.66% | $ 86.23M | |
70BONK | $0.00002 $ 1.50B | -1.88% 4.24% | $ 274.05M | |
$1.00 $ 1.53B | -0.02% 0.02% | $ 139.60M | ||
$4.12 $ 1.49B | -0.03% 0.31% | $ 34.94M | ||
72WLD | $1.14 $ 1.49B | 1.06% -2.86% | $ 366.52M | |
73SOLVBTC | $94,356.00 $ 1.45B | 0.02% 0.32% | $ 490.70K | |
74JUP | $0.47 $ 1.33B | -1.37% -2.59% | $ 37.76M | |
74CHEEL | $19.63 $ 1.12B | -0.23% -2.34% | $ 6.70M | |
76STX | $0.86 $ 1.31B | -0.29% 1.71% | $ 125.23M | |
77FRAX | $1.00 $ 669.69M | -0.36% -0.03% | $ 2.10M | |
77OP | $0.79 $ 1.31B | 0.04% -5.79% | $ 112.84M | |
78MKR | $1,490.64 $ 1.25B | 0.35% -1.85% | $ 38.66M | |
79BNSOL | $156.99 $ 1.24B | 0.04% 0.82% | $ 1.74M | |
80XDC | $0.08 $ 1.18B | -0.38% 0.16% | $ 26.14M | |
81NEXO | $1.12 $ 1.12B | 0.07% 0.46% | $ 12.42M | |
82FARTCOIN | $1.10 $ 1.09B | 0.85% 7.18% | $ 189.17M | |
83STAU | $0.17 $ 1.74B | 0.04% 10.83% | $ 52.31K | |
84QNT | $74.33 $ 1.08B | 0.33% -2.21% | $ 18.72M | |
85IMX | $0.58 $ 1.05B | -0.54% -7.45% | $ 37.06M | |
86IP | $3.88 $ 1.05B | -0.64% -3.02% | $ 22.21M | |
87RSETH | $1,879.03 $ 1.04B | 0.34% -0.14% | $ 96.00K | |
88FLR | $0.02 $ 1.04B | 0.54% -0.32% | $ 7.05M | |
89SEI | $0.20 $ 1.03B | -0.25% -0.95% | $ 48.52M | |
90EOS | $0.67 $ 1.02B | 0.22% -1.27% | $ 121.08M | |
91INJ | $9.95 $ 973.36M | 0.13% -2.81% | $ 68.57M |
market data
2.97T
0.32 %
65.14B
-63.60 %
btc dominance
63.31%
-0.24 %
eth dominance
7.41%
0.12 %
related
Research
Ethena Labs is leaping from its flagship synthetic dollar, USDe, to a full product suite—USDtb, iUSDe, and the Arbitrum-based Converge Chain—designed to marry crypto-native yields with TradFi-grade compliance. Our analysis shows how expanding into CME, ETF options, and tokenized Treasuries could lift protocol revenue from sub-$500 million in a bear case to several billion dollars if favorable regulation and institutional adoption align.
/

Before he became a meme, Christian was just another 25-year-old working at a global macro fund

Veradittakit explains the sectors he’s interested in, how raising for Fund V is going, and what he looks for in the companies he invests in.

Around 150 Solana validators would lose their foundation stake under the new rule, perBlockworks Research estimates

The official website promoting a “Dinner with President TRUMP” pitches the opportunity as “The most EXCLUSIVE INVITATION in the World”