Today's Cryptocurrency Prices by Market Cap
The global crypto market cap is $2.93T, a -0.02% decrease over the last day.
Sort by
Name | Price Market Cap | 1h 24h | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|
1BTC | $86,557.00 $ 1.73T | 0.22% 0.03% | $ 82.04B | |
2ETH | $2,800.15 $ 337.67B | 0.31% -0.94% | $ 31.77B | |
3USDT | $1.00 $ 184.59B | -0.00% -0.02% | $ 105.04B | |
4XRP | $2.02 $ 121.81B | 0.03% -1.94% | $ 4.43B | |
5BNB | $825.46 $ 113.73B | -0.42% -0.86% | $ 2.04B | |
6USDC | $1.00 $ 77.40B | 0.00% -0.01% | $ 6.38B | |
7SOL | $126.89 $ 70.99B | -0.07% -0.16% | $ 5.74B | |
8TRX | $0.28 $ 26.26B | 0.01% -0.16% | $ 845.24M | |
9STETH | $2,797.28 $ 24.24B | 0.22% -1.01% | $ 84.98M | |
10DOGE | $0.14 $ 20.63B | 0.02% -1.63% | $ 1.53B | |
11FIGR_HELOC | $1.03 $ 14.37B | 0% 1.21% | $ 24.95M | |
12ADA | $0.39 $ 14.22B | 0.39% -0.38% | $ 709.64M | |
13WBT | $57.67 $ 12.37B | -0.05% 3.51% | $ 190.59M | |
14BCH | $528.57 $ 10.60B | -0.52% 0.94% | $ 449.81M | |
15WBETH | $3,031.59 $ 9.90B | 0.26% -0.89% | $ 20.99M | |
16USDS | $1.00 $ 9.55B | 0.01% -0.01% | $ 14.30M | |
17LEO | $9.84 $ 9.08B | 0.01% -0.51% | $ 756.05K | |
$1.00 $ 8.98B | 0.02% -0.02% | $ 1.27B | ||
19LINK | $12.04 $ 8.39B | 0.03% -1.51% | $ 731.97M | |
20HYPE | $30.80 $ 8.35B | 1.30% -1.89% | $ 415.14M | |
21WETH | $2,798.59 $ 7.85B | 0.23% -1.17% | $ 174.37M | |
22XLM | $0.23 $ 7.51B | -0.53% -1.58% | $ 179.43M | |
23XMR | $398.58 $ 7.35B | -0.21% -6.52% | $ 232.03M | |
24USDE | $1.00 $ 7.06B | -0.01% 0.09% | $ 147.60M | |
25CBBTC | $86,488.00 $ 6.22B | 0.04% -0.16% | $ 513.71M | |
26LTC | $77.65 $ 5.94B | 0.03% -0.99% | $ 720.24M | |
27HBAR | $0.13 $ 5.63B | -0.23% -1.72% | $ 174.01M | |
28AVAX | $12.90 $ 5.54B | 0.35% -1.24% | $ 395.22M | |
29ZEC | $331.82 $ 5.46B | -1.36% -13.09% | $ 1.39B | |
30SUI | $1.35 $ 5.03B | 0.09% -2.45% | $ 723.21M | |
31SHIB | $0.000008 $ 4.70B | 0.18% -0.45% | $ 133.02M | |
32DAI | $1.00 $ 4.41B | 0.00% -0.01% | $ 124.74M | |
33SUSDS | $1.08 $ 4.19B | -0.03% -0.09% | $ 2.61M | |
34WLFI | $0.15 $ 4.17B | 1.49% -2.21% | $ 358.89M | |
35PYUSD | $1.00 $ 3.86B | 0.01% -0.01% | $ 97.25M | |
36CRO | $0.10 $ 3.82B | 0.40% 1.11% | $ 21.77M | |
37USDT0 | $1.00 $ 3.79B | 0.03% -0.01% | $ 317.92M | |
38TON | $1.50 $ 3.75B | 0.10% 0.77% | $ 130.46M | |
39UNI | $5.50 $ 3.46B | -0.43% -1.49% | $ 397.01M | |
40DOT | $2.04 $ 3.35B | 0.16% -0.82% | $ 230.61M | |
41MNT | $0.97 $ 3.17B | 0.31% -2.88% | $ 121.45M | |
42USD1 | $1.00 $ 2.71B | -0.01% 0.00% | $ 417.31M | |
43AAVE | $169.17 $ 2.56B | -0.31% 0.27% | $ 289.17M | |
44TAO | $264.57 $ 2.54B | 0.07% -2.60% | $ 159.22M | |
45BGB | $3.46 $ 2.42B | -0.08% -0.16% | $ 51.24M | |
46M | $1.39 $ 2.37B | -1.49% -1.86% | $ 37.78M | |
48XAUT | $4,215.48 $ 2.20B | 0.11% -0.41% | $ 713.33M | |
49USDF | $1.00 $ 2.18B | 0.22% 0.04% | $ 1.54M | |
50NEAR | $1.64 $ 2.11B | 0.54% -2.83% | $ 207.80M | |
51OKB | $99.47 $ 2.09B | 0.59% -0.33% | $ 37.76M | |
52ETC | $12.97 $ 2.00B | -0.06% -0.37% | $ 64.50M | |
53ICP | $3.70 $ 2.00B | -0.27% 2.58% | $ 128.72M | |
54PI | $0.23 $ 1.95B | 0.60% 1.12% | $ 30.81M | |
55JITOSOL | $158.05 $ 1.79B | -0.14% -0.32% | $ 17.86M | |
56ENA | $0.24 $ 1.77B | -0.21% -2.99% | $ 232.32M | |
57PEPE | $0.000004 $ 1.69B | -0.17% -5.11% | $ 388.57M | |
58PUMP | $0.003 $ 1.66B | 1.02% 1.18% | $ 172.77M | |
$4.49 $ 1.64B | -0.06% -0.25% | $ 36.83M | ||
60ONDO | $0.46 $ 1.45B | -0.41% -2.43% | $ 77.26M | |
61QNT | $99.32 $ 1.45B | -0.34% 3.64% | $ 55.84M | |
62KAS | $0.05 $ 1.42B | 0.59% -1.88% | $ 57.04M | |
63PAXG | $4,239.34 $ 1.42B | 0.12% -0.45% | $ 340.04M | |
64SYRUPUSDC | $1.14 $ 1.39B | -0.02% 0.02% | $ 12.36M | |
65APT | $1.86 $ 1.37B | 0.44% 0.53% | $ 326.62M | |
66WLD | $0.57 $ 1.36B | -0.06% -0.92% | $ 104.73M | |
67USDTB | $1.00 $ 1.34B | -0.01% -0.11% | $ 1.49M | |
68BFUSD | $1.00 $ 1.32B | 0.02% 0.01% | $ 36.34M | |
$1.00 $ 1.29B | -0.01% -0.02% | $ 176.32M | ||
70RLUSD | $1.00 $ 1.26B | 0.03% 0.01% | $ 89.75M | |
71USDG | $1.00 $ 1.25B | 0.00% 0.00% | $ 31.66M | |
72KCS | $9.59 $ 1.25B | -0.12% 0.72% | $ 9.61M | |
73POL | $0.12 $ 1.24B | -0.01% -5.82% | $ 97.37M | |
75USYC | $1.11 $ 1.21B | 0.00% 0.03% | $ 2.66M | |
76SKY | $0.05 $ 1.19B | 0.60% -0.84% | $ 23.30M | |
77RETH | $3,213.95 $ 1.18B | 0.24% -1.14% | $ 16.18M | |
78WBNB | $825.49 $ 1.15B | -0.25% -0.88% | $ 675.22M | |
79GT | $9.81 $ 1.15B | 0.16% 0.54% | $ 7.47M | |
80TRUMP | $5.73 $ 1.15B | -0.07% -0.55% | $ 294.09M | |
81ALGO | $0.13 $ 1.14B | -0.34% -1.44% | $ 59.89M | |
82ATOM | $2.27 $ 1.09B | 0.22% 0.10% | $ 62.51M | |
83ARB | $0.19 $ 1.08B | -0.15% -1.76% | $ 132.95M | |
84BNSOL | $137.61 $ 1.07B | -0.11% -0.05% | $ 4.59M | |
85FIL | $1.47 $ 1.06B | -0.20% 0.07% | $ 152.64M | |
86VET | $0.01 $ 1.06B | -0.29% 0.11% | $ 33.20M | |
87FLR | $0.01 $ 1.06B | -0.18% -4.56% | $ 6.47M | |
88FBTC | $86,759.00 $ 1.00B | 2.65% 0.52% | $ 198.78K | |
89LBTC | $86,623.00 $ 977.98M | -0.07% 0.10% | $ 5.32M | |
90NEXO | $0.96 $ 964.34M | 0.93% 3.80% | $ 23.22M | |
91SOLVBTC | $86,079.00 $ 944.43M | 0.01% -0.50% | $ 221.47K | |
92XDC | $0.05 $ 941.40M | -0.22% -1.77% | $ 40.93M | |
93LSETH | $3,001.94 $ 940.45M | 0.43% -1.35% | $ 86.73K | |
95FDUSD | $1.00 $ 908.14M | -0.02% 0.01% | $ 3.85B | |
96KHYPE | $31.14 $ 847.37M | 1.40% -1.11% | $ 24.23M | |
97RENDER | $1.57 $ 813.00M | -0.06% -2.10% | $ 52.95M | |
98CAKE | $2.31 $ 779.21M | -0.13% 2.84% | $ 97.77M | |
99SEI | $0.12 $ 772.97M | -0.20% -5.05% | $ 84.25M | |
101IP | $2.21 $ 734.28M | -0.58% -6.14% | $ 56.15M | |
102JUP | $0.23 $ 733.45M | 1.30% 2.77% | $ 37.79M | |
103MORPHO | $1.37 $ 726.15M | -0.35% -1.34% | $ 20.70M | |
104BONK | $0.000009 $ 721.94M | -0.22% -0.78% | $ 98.71M |
market data
Total Market Cap
2.93T
-0.02 %
24h Volume
158.98B
-12.61 %
btc dominance
58.83%
0.21 %
eth dominance
11.51%
-0.08 %
recent research

Meanwhile, high performance in AI and DePIN signals a renewed speculative appetite in infrastructure and computation.
by Marc Arjoon /

Nvidia’s blowout earnings brighten risk sentiment, but crypto lags as BTC selling accelerates and sector performance bifurcates




