Today's Cryptocurrency Prices by Market Cap
The global crypto market cap is $3.16T, a 2.06% increase over the last day.
Sort by
Name | Price Market Cap | 1h 24h | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|
1BTC | $93,109.00 $ 1.86T | 0.33% 1.24% | $ 83.16B | |
2ETH | $3,134.04 $ 378.06B | 0.59% 3.67% | $ 27.59B | |
3USDT | $1.00 $ 184.75B | -0.00% 0.00% | $ 102.17B | |
4XRP | $2.18 $ 131.65B | 0.18% 0.34% | $ 3.97B | |
5BNB | $904.24 $ 124.54B | -0.29% 2.51% | $ 2.01B | |
6SOL | $141.56 $ 79.21B | 0.09% 1.12% | $ 6.07B | |
7USDC | $1.00 $ 77.79B | 0.00% 0.01% | $ 5.96B | |
8STETH | $3,134.43 $ 27.09B | 0.61% 3.59% | $ 21.71M | |
9TRX | $0.28 $ 26.43B | 0.04% -1.35% | $ 620.04M | |
10DOGE | $0.15 $ 23.00B | 0.16% 3.39% | $ 1.51B | |
11ADA | $0.44 $ 16.18B | 0.28% 2.76% | $ 1.19B | |
12FIGR_HELOC | $1.00 $ 14.05B | 0.00% -2.76% | $ 389.26M | |
13WBT | $62.69 $ 13.44B | 0.59% 1.14% | $ 179.74M | |
14BCH | $598.96 $ 11.94B | 0.67% 9.04% | $ 706.15M | |
15WBETH | $3,396.11 $ 11.07B | 0.52% 3.54% | $ 17.39M | |
16LINK | $14.47 $ 10.09B | 0.17% 8.16% | $ 1.26B | |
17USDS | $1.00 $ 9.58B | 0.01% 0.01% | $ 38.18M | |
18HYPE | $34.27 $ 9.28B | 0.30% 3.11% | $ 379.02M | |
$1.00 $ 8.99B | 0.00% -0.02% | $ 975.57M | ||
20WETH | $3,134.26 $ 8.79B | 0.56% 3.38% | $ 215.74M | |
21LEO | $9.37 $ 8.64B | 0.10% -0.50% | $ 601.85K | |
22XLM | $0.26 $ 8.33B | -0.00% 1.44% | $ 205.82M | |
23XMR | $406.60 $ 7.49B | -0.47% 1.81% | $ 211.01M | |
24USDE | $1.00 $ 6.89B | -0.13% -0.10% | $ 146.36M | |
25CBBTC | $93,079.00 $ 6.62B | 0.46% 1.05% | $ 434.29M | |
26LTC | $85.65 $ 6.56B | 0.49% 3.55% | $ 636.32M | |
27SUI | $1.68 $ 6.27B | -0.69% 5.54% | $ 1.65B | |
28HBAR | $0.15 $ 6.22B | 0.42% 2.17% | $ 260.89M | |
29AVAX | $14.44 $ 6.20B | 0.57% 5.55% | $ 517.06M | |
30ZEC | $370.55 $ 6.15B | 6.18% 10.13% | $ 1.64B | |
31SHIB | $0.000009 $ 5.41B | -1.36% 8.01% | $ 244.36M | |
32DAI | $1.00 $ 4.36B | -0.07% -0.02% | $ 105.16M | |
33WLFI | $0.16 $ 4.35B | 0.49% -0.45% | $ 128.64M | |
34SUSDS | $1.08 $ 4.24B | -0.26% -0.19% | $ 39.20M | |
35CRO | $0.11 $ 4.11B | 0.05% -0.23% | $ 21.22M | |
36TON | $1.62 $ 3.96B | 0.06% 2.10% | $ 106.95M | |
37UNI | $6.07 $ 3.82B | 0.79% 1.57% | $ 373.71M | |
38DOT | $2.32 $ 3.81B | 0.22% 2.96% | $ 217.08M | |
39PYUSD | $1.00 $ 3.81B | 0.03% 0.04% | $ 162.56M | |
40USDT0 | $1.00 $ 3.76B | 0.05% 0.09% | $ 323.40M | |
41MNT | $1.08 $ 3.51B | 0.85% 3.71% | $ 116.46M | |
42AAVE | $194.97 $ 2.96B | 0.93% 3.84% | $ 297.05M | |
43TAO | $288.10 $ 2.76B | 1.21% 0.36% | $ 139.29M | |
44USD1 | $1.00 $ 2.69B | -0.03% -0.02% | $ 325.72M | |
45BGB | $3.59 $ 2.52B | -0.05% 0.44% | $ 61.62M | |
46NEAR | $1.82 $ 2.34B | 1.00% 0.04% | $ 236.08M | |
48M | $1.33 $ 2.26B | 1.46% -3.76% | $ 36.67M | |
49OKB | $105.89 $ 2.22B | 0.17% -0.21% | $ 40.90M | |
50XAUT | $4,205.04 $ 2.20B | 0.10% 0.50% | $ 356.12M | |
51USDF | $1.00 $ 2.19B | -0.18% -0.09% | $ 844.21K | |
52ETC | $14.11 $ 2.18B | 0.69% 2.60% | $ 56.59M | |
53ENA | $0.29 $ 2.16B | 0.17% 10.40% | $ 369.07M | |
54ICP | $3.72 $ 2.02B | 1.30% -4.04% | $ 131.91M | |
55PEPE | $0.000005 $ 2.01B | -0.23% 6.12% | $ 480.88M | |
56JITOSOL | $176.42 $ 1.99B | 0.33% 1.02% | $ 25.59M | |
57PI | $0.23 $ 1.93B | 0.42% -2.09% | $ 20.42M | |
58PUMP | $0.003 $ 1.89B | 1.20% -0.86% | $ 188.47M | |
$4.80 $ 1.75B | 0.09% 0.96% | $ 39.48M | ||
60ONDO | $0.51 $ 1.61B | 0.57% 0.06% | $ 83.30M | |
61KAS | $0.06 $ 1.50B | 0.88% -0.78% | $ 48.96M | |
62WLD | $0.63 $ 1.50B | 0.48% -1.87% | $ 118.96M | |
63APT | $2.01 $ 1.48B | 0.31% 0.75% | $ 263.25M | |
64PAXG | $4,212.56 $ 1.42B | -0.21% 0.58% | $ 189.70M | |
65SYRUPUSDC | $1.14 $ 1.42B | -0.02% 0.02% | $ 43.08M | |
66QNT | $94.99 $ 1.38B | 0.62% -3.36% | $ 33.19M | |
67KCS | $10.49 $ 1.36B | 1.60% 1.14% | $ 7.21M | |
68POL | $0.13 $ 1.35B | 0.58% -2.86% | $ 87.88M | |
69RETH | $3,596.13 $ 1.32B | 0.60% 3.37% | $ 4.85M | |
70BFUSD | $1.00 $ 1.32B | -0.00% -0.01% | $ 33.26M | |
$1.00 $ 1.29B | 0.01% 0.00% | $ 217.93M | ||
72USDG | $1.00 $ 1.27B | -0.00% -0.00% | $ 28.76M | |
73RLUSD | $1.00 $ 1.26B | 0.01% 0.01% | $ 62.79M | |
74WBNB | $904.12 $ 1.26B | -0.30% 2.50% | $ 585.56M | |
75SKY | $0.05 $ 1.26B | 0.45% -3.26% | $ 30.28M | |
76ALGO | $0.14 $ 1.25B | 0.95% 2.33% | $ 45.34M | |
77ARB | $0.22 $ 1.24B | 0.91% 2.12% | $ 129.01M | |
78GT | $10.50 $ 1.23B | 0.95% 1.91% | $ 6.91M | |
79USYC | $1.11 $ 1.21B | -0.00% 0.02% | $ 110.82K | |
80TRUMP | $6.04 $ 1.21B | -0.04% -0.04% | $ 282.20M | |
82BNSOL | $153.59 $ 1.19B | -0.10% 1.23% | $ 3.55M | |
83VET | $0.01 $ 1.17B | 0.96% 1.20% | $ 25.15M | |
84FIL | $1.59 $ 1.15B | 0.97% 3.03% | $ 165.02M | |
85ATOM | $2.37 $ 1.14B | 0.80% -1.24% | $ 46.29M | |
86FLR | $0.01 $ 1.10B | 0.89% 0.06% | $ 6.66M | |
87FBTC | $93,462.00 $ 1.09B | 0.77% 1.59% | $ 243.47K | |
88LBTC | $93,330.00 $ 1.05B | 0.88% 1.48% | $ 7.31M | |
89USDTB | $1.00 $ 1.05B | -0.03% 0.04% | $ 3.21M | |
90SOLVBTC | $92,987.00 $ 1.03B | 0.18% 1.57% | $ 407.08K | |
91LSETH | $3,306.87 $ 1.03B | 0.55% 2.49% | $ 72.34K | |
92NEXO | $1.00 $ 997.25M | 0.31% 0.60% | $ 9.73M | |
93KHYPE | $34.52 $ 953.25M | 0.07% 3.21% | $ 24.23M | |
94XDC | $0.05 $ 952.99M | 0.21% -2.03% | $ 42.49M | |
95RENDER | $1.75 $ 909.77M | 0.35% 1.37% | $ 49.05M | |
96SEI | $0.14 $ 884.03M | 1.10% -2.61% | $ 71.31M | |
97FDUSD | $1.00 $ 859.90M | -0.01% -0.03% | $ 989.97M | |
99BONK | $0.00001 $ 814.24M | 0.21% 0.26% | $ 105.33M | |
100CAKE | $2.36 $ 795.34M | -0.30% -2.68% | $ 87.21M | |
101JUP | $0.25 $ 793.66M | -0.15% 2.64% | $ 26.06M | |
102MORPHO | $1.46 $ 774.52M | 0.28% 0.29% | $ 17.03M | |
103IP | $2.32 $ 773.03M | 0.55% -1.30% | $ 49.31M |
market data
3.16T
2.06 %
157.06B
0.06 %
btc dominance
58.78%
-0.20 %
eth dominance
11.96%
0.23 %
recent research
Research
Sui is a technically differentiated smart contract platform where an object centric architecture and full stack infrastructure are redefining what a monolithic L1 can support. Its design targets high throughput, low latency execution for fully onchain CLOBs, BTCfi, and new TAMs in gaming, robotics, and agentic AI, while keeping liquidity and composability on a single base layer. BTCfi rails via Ika and upcoming Hashi, plus native stablecoin plans with Ethena, BlackRock, and Bridge, aim to turn Sui into a BTC and stablecoin hub. DeFi primitives such as DeepBook, Bluefin, Momentum, and emerging perp venues are building on this stack to deepen leverage, liquidity, and institutional access. We see SUI as a high risk, venture style bet where team quality, architecture, and roadmap give it a credible shot at becoming a higher value execution and settlement layer if real usage scales.
by Sam Schubert
/

What Monad’s launch, MegaETH pre-market pricing, and the Berachain refund story say about today’s infra market

Prediction markets are hitting record volumes, while Neutrl opens one of crypto’s most overlooked yield opportunities

Payments shift as KlarnaUSD lands on Tempo and MegaETH’s USDm rollout accelerates despite a messy predeposit

Rate cut probabilities swing back and risk assets recover, while Monad goes live and Galaxy’s investment case evolves

Meanwhile, high performance in AI and DePIN signals a renewed speculative appetite in infrastructure and computation.

