Today's Cryptocurrency Prices by Market Cap
The global crypto market cap is $3.06T, a -2.58% decrease over the last day.
Sort by
Name | Price Market Cap | 1h 24h | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|
1BTC | $90,224.00 $ 1.80T | -0.00% -1.78% | $ 70.55B | |
2ETH | $3,084.50 $ 372.00B | 0.28% -4.38% | $ 28.07B | |
3USDT | $1.00 $ 186.19B | 0.01% 0.01% | $ 82.45B | |
4XRP | $2.00 $ 120.89B | -0.07% -1.35% | $ 2.90B | |
5BNB | $877.61 $ 120.83B | 0.01% -0.42% | $ 1.32B | |
6USDC | $1.00 $ 78.53B | -0.00% 0.00% | $ 12.34B | |
7SOL | $131.55 $ 73.94B | 0.24% -3.58% | $ 6.34B | |
8STETH | $3,079.43 $ 26.98B | 0.18% -4.46% | $ 29.94M | |
9TRX | $0.28 $ 26.04B | -0.10% -2.05% | $ 541.79M | |
10DOGE | $0.14 $ 20.71B | 0.04% -2.85% | $ 1.14B | |
11ADA | $0.41 $ 15.03B | 0.03% -2.95% | $ 818.18M | |
12FIGR_HELOC | $1.03 $ 14.63B | 0.64% 2.41% | $ 243.10M | |
13WBT | $60.37 $ 12.93B | 0.12% -2.01% | $ 116.64M | |
15BCH | $578.42 $ 11.55B | 0.37% 1.95% | $ 364.97M | |
16WBETH | $3,341.04 $ 10.91B | 0.08% -4.62% | $ 13.48M | |
17USDS | $1.00 $ 9.88B | 0.01% -0.01% | $ 31.63M | |
18LINK | $13.60 $ 9.48B | 0.11% -2.23% | $ 672.67M | |
$1.00 $ 8.99B | 0.00% -0.01% | $ 1.30B | ||
20LEO | $9.50 $ 8.76B | -0.13% -0.10% | $ 584.25K | |
21WETH | $3,077.42 $ 7.94B | 0.13% -4.47% | $ 109.02M | |
22HYPE | $28.50 $ 7.70B | -1.23% -0.31% | $ 322.15M | |
23XLM | $0.24 $ 7.63B | -0.04% -3.16% | $ 150.47M | |
24ZEC | $456.98 $ 7.48B | 0.33% -1.23% | $ 876.61M | |
25XMR | $405.22 $ 7.47B | 0.16% -2.35% | $ 164.83M | |
26USDE | $1.00 $ 6.52B | -0.05% -0.04% | $ 147.80M | |
27CBBTC | $90,243.00 $ 6.43B | 0.05% -1.70% | $ 475.94M | |
28LTC | $81.64 $ 6.26B | 0.35% -0.94% | $ 478.89M | |
29SUI | $1.56 $ 5.81B | -0.07% -1.85% | $ 940.09M | |
30AVAX | $13.08 $ 5.62B | 0.11% -2.14% | $ 383.27M | |
31HBAR | $0.12 $ 5.26B | -0.38% -4.63% | $ 144.06M | |
32SHIB | $0.000008 $ 4.84B | 0.20% -2.91% | $ 122.33M | |
33SUSDS | $1.08 $ 4.58B | 0.02% -0.84% | $ 1.19M | |
34USDT0 | $1.00 $ 4.56B | 0.04% 0.01% | $ 259.35M | |
35DAI | $1.00 $ 4.32B | -0.04% -0.03% | $ 51.68M | |
36MNT | $1.24 $ 4.02B | 0.64% 5.19% | $ 179.65M | |
37TON | $1.60 $ 3.92B | 0.19% -2.10% | $ 90.07M | |
38WLFI | $0.14 $ 3.87B | 0.35% -3.74% | $ 102.32M | |
39PYUSD | $1.00 $ 3.86B | 0.01% 0.05% | $ 118.67M | |
40CRO | $0.1 $ 3.71B | -0.17% -1.39% | $ 16.23M | |
41UNI | $5.36 $ 3.37B | 0.18% -2.04% | $ 301.45M | |
42DOT | $1.99 $ 3.28B | 0.21% -3.07% | $ 208.45M | |
43AAVE | $191.14 $ 2.91B | -0.07% -2.66% | $ 427.70M | |
44TAO | $289.36 $ 2.78B | 0.60% -1.87% | $ 117.01M | |
45M | $1.60 $ 2.74B | 2.47% 7.63% | $ 20.51M | |
46USD1 | $1.00 $ 2.74B | -0.00% 0.00% | $ 366.12M | |
47BGB | $3.60 $ 2.52B | 0.06% -0.75% | $ 59.58M | |
48OKB | $114.50 $ 2.40B | 0.20% -0.73% | $ 34.48M | |
49XAUT | $4,295.23 $ 2.24B | -0.01% 0.66% | $ 304.47M | |
50USDF | $1.00 $ 2.22B | 0.02% 0.01% | $ 1.16M | |
51NEAR | $1.62 $ 2.08B | 0.38% -4.25% | $ 191.00M | |
52ETC | $12.89 $ 2.00B | 0.05% -2.32% | $ 55.57M | |
53ENA | $0.25 $ 1.90B | 0.17% -5.61% | $ 210.26M | |
54JITOSOL | $164.23 $ 1.85B | 0.29% -3.45% | $ 18.55M | |
56PEPE | $0.000004 $ 1.80B | 0.19% -6.49% | $ 384.34M | |
57ICP | $3.28 $ 1.78B | -0.16% -3.71% | $ 65.02M | |
58PI | $0.21 $ 1.73B | 0.10% -0.32% | $ 14.15M | |
$4.64 $ 1.64B | 0.09% -1.90% | $ 45.67M | ||
60PUMP | $0.003 $ 1.62B | 0.48% -3.10% | $ 85.08M | |
62SYRUPUSDC | $1.14 $ 1.58B | 0.03% 0.07% | $ 4.33M | |
63PAXG | $4,310.24 $ 1.47B | 0.02% 0.60% | $ 231.93M | |
64ONDO | $0.46 $ 1.44B | -0.13% -3.66% | $ 84.96M | |
65WLD | $0.57 $ 1.40B | -0.08% -4.38% | $ 106.38M | |
66USDG | $1.00 $ 1.40B | 0.00% 0.02% | $ 26.04M | |
67USYC | $1.11 $ 1.36B | 0.01% -0.01% | $ 777.42K | |
68KCS | $10.53 $ 1.36B | 0.00% -1.51% | $ 5.01M | |
69BFUSD | $1.00 $ 1.32B | 0.00% -0.01% | $ 16.92M | |
70RLUSD | $1.00 $ 1.32B | -0.00% 0.02% | $ 55.22M | |
71SKY | $0.06 $ 1.30B | 1.32% 3.31% | $ 15.53M | |
72RETH | $3,536.42 $ 1.29B | 0.16% -4.42% | $ 2.82M | |
$1.00 $ 1.29B | 0.03% 0.01% | $ 197.63M | ||
74POL | $0.12 $ 1.25B | 0.18% -2.79% | $ 70.13M | |
75KAS | $0.05 $ 1.23B | 0.53% -3.50% | $ 20.49M | |
76GT | $10.29 $ 1.21B | -0.07% -0.25% | $ 4.41M | |
77APT | $1.63 $ 1.20B | -0.01% -6.13% | $ 221.60M | |
78QNT | $81.99 $ 1.19B | -0.38% 1.52% | $ 21.22M | |
79WBNB | $876.85 $ 1.18B | -0.03% -0.42% | $ 402.29M | |
80BNSOL | $142.85 $ 1.14B | 0.22% -3.56% | $ 6.37M | |
81ARB | $0.20 $ 1.13B | -0.05% -3.58% | $ 121.86M | |
82TRUMP | $5.60 $ 1.12B | 0.13% -1.19% | $ 173.22M | |
83ALGO | $0.12 $ 1.08B | -0.03% -4.80% | $ 51.77M | |
84FBTC | $90,321.00 $ 1.05B | 0.60% -1.40% | $ 141.50K | |
85ATOM | $2.12 $ 1.02B | 0.37% -3.21% | $ 48.86M | |
87LBTC | $90,017.00 $ 999.71M | -0.18% -1.83% | $ 15.31M | |
88SOLVBTC | $90,123.00 $ 993.00M | 0.03% -1.63% | $ 1.03M | |
89VET | $0.01 $ 992.83M | 0.07% -3.75% | $ 23.63M | |
90FLR | $0.01 $ 992.71M | -0.22% -1.93% | $ 4.08M | |
91NEXO | $0.97 $ 972.93M | 0.58% -1.16% | $ 7.95M | |
92FIL | $1.32 $ 955.14M | -0.15% -3.69% | $ 160.90M | |
93XDC | $0.05 $ 923.19M | -0.53% 3.52% | $ 35.39M | |
94USDTB | $1.00 $ 850.28M | -0.07% -0.01% | $ 1.52M | |
97SEI | $0.13 $ 811.94M | -0.06% -2.77% | $ 109.29M | |
98RENDER | $1.53 $ 793.83M | 0.66% -4.78% | $ 44.12M | |
99KHYPE | $28.70 $ 784.14M | -1.26% -0.38% | $ 22.64M | |
100BONK | $0.000009 $ 752.69M | 0.13% -3.31% | $ 144.97M | |
101CAKE | $2.21 $ 742.70M | 0.07% -1.65% | $ 45.25M | |
102USDD | $1.00 $ 733.05M | 0.01% 0.01% | $ 5.87M | |
$90,066.00 $ 730.12M | 0.15% -1.55% | $ 187.78M | ||
104METH | $3,336.70 $ 725.35M | 0.38% -3.94% | $ 2.14M | |
106FDUSD | $1.00 $ 696.28M | 0.01% 0.03% | $ 800.05M | |
107USDY | $1.11 $ 689.37M | 0.05% 0.74% | $ 122.67K |
market data
3.06T
-2.58 %
154.12B
8.96 %
btc dominance
58.83%
0.09 %
eth dominance
12.15%
-0.31 %
recent research
Research
Daylight Energy (FKA React Energy), has secured $75M in new financing to accelerate deployment of distributed energy infrastructure, including $15M in equity and a $60M project development facility. This capital structure mirrors the protocol's design by separating growth capital from infrastructure financing. The company currently operates across a handful of US states including Illinois, Massachusetts, New York, New Jersey, and Pennsylvania, installing solar panels, batteries, and smart devices through Energy Subscriptions with no upfront cost to homeowners.
/

The exchange between Kamino and Jupiter has escalated from healthy competition to a clear public dispute

Crypto lags behind TradFi benchmarks, but trends in stablecoins, deposits and loans point to durable multi-year growth




