Today's Cryptocurrency Prices by Market Cap
The global crypto market cap is $2.98T, a 0.97% increase over the last day.
Sort by
Name | Price Market Cap | 1h 24h | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|
1BTC | $87,731.00 $ 1.75T | -0.09% 1.80% | $ 51.43B | |
2ETH | $2,954.67 $ 356.29B | 0.02% 0.50% | $ 26.91B | |
3USDT | $1.00 $ 186.29B | -0.00% -0.02% | $ 79.74B | |
4BNB | $871.56 $ 119.89B | -0.05% 2.48% | $ 1.85B | |
5XRP | $1.93 $ 116.71B | -0.15% 1.53% | $ 3.70B | |
6USDC | $1.00 $ 78.20B | 0.01% 0.04% | $ 12.11B | |
7SOL | $127.71 $ 71.62B | -0.34% 1.99% | $ 4.78B | |
8TRX | $0.28 $ 26.56B | -0.01% 0.64% | $ 580.91M | |
9STETH | $2,951.04 $ 25.79B | -0.27% 0.32% | $ 48.83M | |
10DOGE | $0.13 $ 20.11B | -0.18% 2.66% | $ 1.14B | |
11FIGR_HELOC | $1.03 $ 14.72B | -0.19% -0.08% | $ 25.04M | |
12ADA | $0.39 $ 14.17B | -0.33% 0.51% | $ 595.51M | |
13WBT | $58.01 $ 12.43B | -0.18% 0.34% | $ 73.10M | |
15BCH | $547.98 $ 10.94B | -0.66% 3.41% | $ 327.44M | |
16WBETH | $3,202.51 $ 10.45B | -0.05% 0.29% | $ 11.01M | |
17USDS | $1.00 $ 9.88B | -0.01% -0.02% | $ 4.01M | |
18LINK | $12.96 $ 9.02B | -0.11% 1.71% | $ 620.72M | |
$1.00 $ 8.98B | 0.04% 0.03% | $ 1.60B | ||
20LEO | $9.04 $ 8.34B | -0.00% -1.96% | $ 656.59K | |
21XMR | $431.24 $ 7.95B | 0.32% 6.62% | $ 173.34M | |
22WETH | $2,950.36 $ 7.64B | -0.40% 0.22% | $ 227.11M | |
23HYPE | $26.89 $ 7.27B | -0.31% -2.17% | $ 337.54M | |
24XLM | $0.22 $ 7.14B | -0.44% 0.58% | $ 132.60M | |
25ZEC | $402.95 $ 6.62B | -0.36% -1.24% | $ 846.96M | |
26USDE | $1.00 $ 6.46B | 0.03% 0.06% | $ 100.09M | |
27CBBTC | $87,624.00 $ 6.39B | -0.21% 1.82% | $ 481.57M | |
28LTC | $79.21 $ 6.07B | -0.14% 2.86% | $ 511.24M | |
29SUI | $1.51 $ 5.64B | -0.67% 3.35% | $ 819.07M | |
30AVAX | $12.31 $ 5.28B | 0.02% -0.75% | $ 402.13M | |
31HBAR | $0.11 $ 4.87B | -0.09% 1.70% | $ 109.10M | |
32SUSDS | $1.08 $ 4.72B | -0.00% 0.60% | $ 949.09K | |
33SHIB | $0.000008 $ 4.66B | -0.29% 1.13% | $ 112.21M | |
34USDT0 | $1.00 $ 4.35B | 0.00% -0.02% | $ 311.82M | |
35DAI | $1.00 $ 4.33B | -0.01% -0.01% | $ 121.19M | |
36MNT | $1.25 $ 4.05B | -1.18% -0.43% | $ 167.05M | |
37PYUSD | $1.00 $ 3.87B | 0.04% 0.00% | $ 88.46M | |
38TON | $1.55 $ 3.80B | 0.25% 4.59% | $ 119.08M | |
39WLFI | $0.14 $ 3.70B | 0.16% 2.47% | $ 84.20M | |
40CRO | $0.1 $ 3.57B | -0.07% -0.25% | $ 21.31M | |
41UNI | $5.19 $ 3.27B | -0.30% 2.29% | $ 286.83M | |
42DOT | $1.91 $ 3.13B | -0.24% 1.90% | $ 181.88M | |
43AAVE | $185.57 $ 2.82B | -1.10% 1.07% | $ 366.11M | |
44M | $1.63 $ 2.80B | 0.15% -7.69% | $ 8.59M | |
45USD1 | $1.00 $ 2.74B | 0.02% -0.03% | $ 443.99M | |
46TAO | $262.12 $ 2.51B | -0.65% -1.45% | $ 113.31M | |
47BGB | $3.53 $ 2.47B | 0.11% 1.52% | $ 113.80M | |
48OKB | $109.73 $ 2.30B | -0.12% 3.56% | $ 26.46M | |
49XAUT | $4,316.91 $ 2.24B | 0.25% 0.21% | $ 180.62M | |
50USDF | $1.00 $ 2.22B | 0.05% -0.01% | $ 4.31M | |
51NEAR | $1.58 $ 2.02B | -0.52% 3.22% | $ 236.21M | |
52ETC | $12.82 $ 1.98B | -0.48% 4.07% | $ 71.61M | |
54JITOSOL | $159.29 $ 1.79B | -0.45% 1.90% | $ 20.77M | |
55PEPE | $0.000004 $ 1.73B | -0.33% 2.31% | $ 340.88M | |
56ENA | $0.22 $ 1.68B | -0.92% 0.29% | $ 187.70M | |
57ICP | $3.09 $ 1.67B | 0.01% 2.15% | $ 70.23M | |
58PI | $0.20 $ 1.65B | -0.36% -0.61% | $ 17.74M | |
59SYRUPUSDC | $1.14 $ 1.61B | -0.02% -0.03% | $ 7.79M | |
$4.54 $ 1.61B | -0.29% 0.87% | $ 49.27M | ||
61HASH | $0.03 $ 1.59B | -2.33% 6.30% | $ 76.77K | |
62PAXG | $4,325.33 $ 1.50B | 0.05% 0.02% | $ 159.99M | |
63USDG | $1.00 $ 1.44B | 0.00% -0.01% | $ 48.09M | |
64USYC | $1.11 $ 1.36B | 0% 0% | $ 222.04K | |
65PUMP | $0.002 $ 1.36B | -1.27% -7.24% | $ 104.33M | |
66KCS | $10.44 $ 1.35B | -0.04% 2.51% | $ 7.02M | |
67SKY | $0.06 $ 1.34B | 0.66% 2.96% | $ 14.97M | |
68BFUSD | $1.00 $ 1.32B | -0.00% -0.00% | $ 19.43M | |
69RLUSD | $1.00 $ 1.32B | -0.02% -0.01% | $ 103.66M | |
70ONDO | $0.41 $ 1.31B | -0.52% 1.71% | $ 92.38M | |
71WLD | $0.53 $ 1.30B | -0.84% -0.13% | $ 119.85M | |
$1.00 $ 1.29B | 0.01% 0.01% | $ 346.21M | ||
73RETH | $3,394.75 $ 1.24B | -0.33% 0.34% | $ 6.08M | |
74GT | $10.41 $ 1.22B | 0.16% 3.61% | $ 4.06M | |
75KAS | $0.05 $ 1.20B | -0.56% 6.05% | $ 28.59M | |
76BNSOL | $138.93 $ 1.20B | -0.39% 2.11% | $ 2.77M | |
77POL | $0.11 $ 1.20B | -0.18% 1.89% | $ 76.51M | |
78APT | $1.60 $ 1.20B | -0.27% 2.28% | $ 146.82M | |
79WBNB | $870.44 $ 1.16B | -0.19% 2.38% | $ 517.82M | |
80ARB | $0.20 $ 1.13B | -0.84% 2.16% | $ 134.61M | |
81QNT | $75.95 $ 1.10B | 0.04% 0.46% | $ 13.76M | |
82TRUMP | $5.25 $ 1.05B | 0.16% -0.98% | $ 197.25M | |
83ALGO | $0.12 $ 1.04B | -0.06% 3.27% | $ 43.14M | |
84FBTC | $88,049.00 $ 985.55M | 0.27% 2.39% | $ 93.63K | |
85ATOM | $2.03 $ 978.41M | 0.63% -0.45% | $ 46.02M | |
86LBTC | $88,028.00 $ 977.06M | -0.01% 2.45% | $ 6.74M | |
88SOLVBTC | $87,454.00 $ 971.64M | -0.16% 1.69% | $ 63.67K | |
89VET | $0.01 $ 934.08M | -0.75% 2.93% | $ 26.35M | |
90FLR | $0.01 $ 933.50M | -0.02% 0.86% | $ 7.31M | |
91FIL | $1.28 $ 930.27M | -0.28% 2.85% | $ 107.17M | |
92NEXO | $0.92 $ 920.26M | 0.19% 1.36% | $ 8.17M | |
93XDC | $0.05 $ 897.67M | -0.84% 1.67% | $ 38.36M | |
95USDTB | $1.00 $ 850.87M | -0.09% -0.09% | $ 1.94M | |
97USDD | $1.00 $ 800.59M | 0.00% -0.02% | $ 4.61M | |
98SEI | $0.12 $ 774.65M | -0.58% 1.33% | $ 77.84M | |
99RENDER | $1.41 $ 728.89M | -0.43% 1.40% | $ 41.17M | |
100KHYPE | $27.07 $ 718.20M | -0.24% -2.08% | $ 17.34M | |
101BONK | $0.000009 $ 713.37M | -0.57% 0.07% | $ 81.99M | |
$87,504.00 $ 709.98M | -0.16% 1.88% | $ 145.53M | ||
103MYX | $3.70 $ 705.81M | 0.22% 5.39% | $ 47.00M | |
104METH | $3,200.48 $ 695.51M | 0.04% 0.50% | $ 3.26M | |
105CAKE | $2.05 $ 688.79M | -0.05% 0.60% | $ 69.67M |
market data
2.98T
0.97 %
111.26B
-6.04 %
btc dominance
58.81%
0.27 %
eth dominance
11.97%
-0.11 %
recent research
Research
Daylight Energy (FKA React Energy), has secured $75M in new financing to accelerate deployment of distributed energy infrastructure, including $15M in equity and a $60M project development facility. This capital structure mirrors the protocol's design by separating growth capital from infrastructure financing. The company currently operates across a handful of US states including Illinois, Massachusetts, New York, New Jersey, and Pennsylvania, installing solar panels, batteries, and smart devices through Energy Subscriptions with no upfront cost to homeowners.
/

Lightspeed IR, launched with the Solana Foundation, aims to give allocators a single surface for diligence and communication





