Today's Cryptocurrency Prices by Market Cap
The global crypto market cap is $3.14T, a 0.10% increase over the last day.
Sort by
Name | Price Market Cap | 1h 24h | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|
1BTC | $92,557.00 $ 1.85T | 0.23% 2.45% | $ 51.81B | |
2ETH | $3,252.72 $ 392.60B | 0.17% 1.63% | $ 24.83B | |
3USDT | $1.00 $ 186.17B | -0.00% -0.01% | $ 76.51B | |
4XRP | $2.04 $ 122.92B | 0.40% 1.11% | $ 2.85B | |
5BNB | $887.61 $ 122.29B | 0.06% 2.30% | $ 1.34B | |
6USDC | $1.00 $ 78.49B | -0.00% 0.00% | $ 12.01B | |
7SOL | $138.32 $ 77.64B | 0.25% 5.57% | $ 5.94B | |
8STETH | $3,251.84 $ 28.49B | 0.27% 1.62% | $ 31.86M | |
9TRX | $0.28 $ 26.28B | -0.05% -1.10% | $ 557.08M | |
10DOGE | $0.14 $ 21.48B | 0.65% 2.45% | $ 1.06B | |
11ADA | $0.43 $ 15.62B | 0.75% 0.68% | $ 966.91M | |
12FIGR_HELOC | $1.03 $ 14.59B | 0% 1.02% | $ 221.79M | |
13WBT | $61.55 $ 13.20B | 0.30% 0.31% | $ 101.64M | |
15BCH | $581.31 $ 11.58B | 0.48% 3.81% | $ 355.75M | |
16WBETH | $3,530.72 $ 11.52B | 0.19% 1.61% | $ 2.35M | |
17USDS | $1.00 $ 9.93B | -0.05% -0.02% | $ 23.95M | |
18LINK | $14.12 $ 9.83B | 0.90% 4.13% | $ 608.36M | |
$1.00 $ 8.99B | -0.03% -0.04% | $ 1.32B | ||
20LEO | $9.48 $ 8.74B | -0.03% 0.77% | $ 582.98K | |
21WETH | $3,253.74 $ 8.33B | 0.32% 1.64% | $ 96.47M | |
22HYPE | $29.90 $ 8.09B | 2.29% 7.08% | $ 331.66M | |
23XLM | $0.25 $ 7.92B | 0.69% 0.69% | $ 128.44M | |
24XMR | $408.40 $ 7.56B | 0.30% 1.23% | $ 177.64M | |
25ZEC | $457.32 $ 7.49B | 0.98% 9.30% | $ 1.09B | |
26CBBTC | $92,572.00 $ 6.69B | 0.29% 2.56% | $ 475.10M | |
27USDE | $1.00 $ 6.55B | -0.00% -0.02% | $ 122.82M | |
28LTC | $84.27 $ 6.44B | 1.00% 3.98% | $ 466.22M | |
29SUI | $1.65 $ 6.15B | 0.45% 6.96% | $ 849.20M | |
30AVAX | $13.66 $ 5.86B | 0.70% 2.28% | $ 418.61M | |
31HBAR | $0.13 $ 5.54B | 0.47% 0.77% | $ 131.86M | |
32SHIB | $0.000008 $ 4.98B | 0.47% 2.53% | $ 114.37M | |
33USDT0 | $1.00 $ 4.65B | -0.05% -0.05% | $ 314.02M | |
34SUSDS | $1.08 $ 4.63B | -0.04% -0.85% | $ 15.39M | |
35DAI | $1.00 $ 4.32B | -0.05% -0.04% | $ 60.48M | |
36TON | $1.64 $ 4.00B | 0.56% 2.37% | $ 78.39M | |
37WLFI | $0.15 $ 4.00B | 0.25% -0.62% | $ 104.57M | |
38MNT | $1.22 $ 3.96B | 0.66% 6.02% | $ 135.94M | |
39PYUSD | $1.00 $ 3.92B | 0.01% 0.01% | $ 114.23M | |
40CRO | $0.10 $ 3.81B | 0.50% 1.03% | $ 15.78M | |
41UNI | $5.64 $ 3.55B | 1.10% 5.47% | $ 259.90M | |
42DOT | $2.05 $ 3.37B | 0.69% 0.35% | $ 225.50M | |
43AAVE | $206.30 $ 3.13B | 0.67% 9.03% | $ 383.16M | |
44TAO | $302.66 $ 2.90B | 0.63% 6.61% | $ 128.54M | |
45USD1 | $1.00 $ 2.74B | -0.03% -0.03% | $ 421.46M | |
46M | $1.55 $ 2.65B | 0.08% 3.58% | $ 19.99M | |
47BGB | $3.61 $ 2.53B | 0.14% 0.99% | $ 54.30M | |
48OKB | $116.75 $ 2.45B | -0.11% 2.48% | $ 36.24M | |
49XAUT | $4,318.48 $ 2.25B | -0.00% 2.17% | $ 137.40M | |
50USDF | $1.00 $ 2.22B | -0.06% -0.04% | $ 5.11M | |
51NEAR | $1.71 $ 2.19B | 0.51% 2.74% | $ 185.94M | |
52ETC | $13.27 $ 2.05B | 0.49% 1.65% | $ 52.55M | |
53ENA | $0.27 $ 2.05B | 1.20% 6.52% | $ 186.12M | |
54JITOSOL | $172.57 $ 1.94B | 0.33% 5.56% | $ 18.10M | |
55PEPE | $0.000005 $ 1.93B | 0.95% 3.51% | $ 353.33M | |
56ICP | $3.43 $ 1.86B | 0.92% 3.82% | $ 69.43M | |
58PI | $0.21 $ 1.75B | 0.40% -0.05% | $ 14.56M | |
59PUMP | $0.003 $ 1.71B | 1.15% 5.00% | $ 81.64M | |
$4.76 $ 1.69B | 0.16% 2.74% | $ 43.01M | ||
61SYRUPUSDC | $1.14 $ 1.56B | 0.00% -0.02% | $ 4.73M | |
62ONDO | $0.48 $ 1.51B | 1.15% 2.64% | $ 81.10M | |
64WLD | $0.61 $ 1.48B | 1.11% 3.13% | $ 99.73M | |
65PAXG | $4,327.89 $ 1.48B | 0.18% 2.36% | $ 175.16M | |
66KCS | $10.85 $ 1.41B | -0.05% 3.04% | $ 4.57M | |
67USDG | $1.00 $ 1.40B | 0.01% -0.00% | $ 35.48M | |
68USYC | $1.11 $ 1.36B | -0.01% 0.01% | $ 666.15K | |
69RETH | $3,736.36 $ 1.36B | 0.22% 1.59% | $ 4.11M | |
70BFUSD | $1.00 $ 1.32B | -0.01% -0.04% | $ 17.58M | |
71RLUSD | $1.00 $ 1.32B | -0.04% -0.03% | $ 51.86M | |
72SKY | $0.06 $ 1.32B | 1.69% 5.68% | $ 10.57M | |
73POL | $0.12 $ 1.29B | 0.87% 1.75% | $ 61.54M | |
$1.00 $ 1.29B | -0.01% 0.01% | $ 237.85M | ||
75APT | $1.72 $ 1.27B | 1.12% 1.08% | $ 216.68M | |
76KAS | $0.05 $ 1.26B | -0.00% -1.37% | $ 25.44M | |
77GT | $10.49 $ 1.23B | -0.30% 1.02% | $ 4.41M | |
78ARB | $0.22 $ 1.21B | 0.89% 5.16% | $ 112.60M | |
79QNT | $82.24 $ 1.20B | -0.19% -0.65% | $ 20.44M | |
80BNSOL | $150.42 $ 1.19B | 0.29% 5.63% | $ 4.73M | |
81WBNB | $887.63 $ 1.18B | 0.19% 2.30% | $ 396.33M | |
82ALGO | $0.13 $ 1.14B | -0.32% 0.04% | $ 43.61M | |
83TRUMP | $5.70 $ 1.14B | 0.33% 1.45% | $ 148.97M | |
84FBTC | $92,623.00 $ 1.08B | 0.69% 2.91% | $ 71.51K | |
86ATOM | $2.20 $ 1.06B | 0.84% 0.93% | $ 41.60M | |
87LBTC | $92,588.00 $ 1.04B | 0.30% 2.47% | $ 20.99M | |
88VET | $0.01 $ 1.04B | 0.72% 3.19% | $ 25.39M | |
89FIL | $1.41 $ 1.02B | 1.23% 2.29% | $ 157.93M | |
90FLR | $0.01 $ 1.02B | 0.19% 0.36% | $ 5.59M | |
91SOLVBTC | $92,316.00 $ 1.01B | 0.15% 2.40% | $ 951.76K | |
92NEXO | $0.99 $ 986.34M | 0.02% 2.43% | $ 10.17M | |
93XDC | $0.05 $ 935.70M | 0.27% 1.22% | $ 33.02M | |
94USDTB | $1.00 $ 851.09M | -0.10% -0.03% | $ 1.73M | |
95SEI | $0.13 $ 843.87M | 1.30% -0.38% | $ 140.78M | |
96RENDER | $1.63 $ 843.31M | 0.94% 2.63% | $ 42.24M | |
97KHYPE | $30.06 $ 825.28M | 2.10% 7.01% | $ 19.90M | |
100BONK | $0.00001 $ 793.71M | 1.21% 6.42% | $ 138.54M | |
101METH | $3,528.63 $ 766.40M | 0.34% 1.70% | $ 2.01M | |
102CAKE | $2.25 $ 758.71M | -0.08% 1.83% | $ 45.65M | |
103EZETH | $3,469.95 $ 753.61M | 0.31% 1.76% | $ 1.50M | |
$92,351.00 $ 748.28M | 0.25% 2.45% | $ 201.32M | ||
106PENGU | $0.01 $ 715.65M | 0.95% 3.46% | $ 207.93M | |
107USDD | $1.00 $ 704.63M | -0.01% -0.02% | $ 9.15M |
market data
3.14T
0.10 %
131.36B
-7.13 %
btc dominance
58.76%
0.14 %
eth dominance
12.49%
-0.07 %
recent research
Research
Daylight Energy (FKA React Energy), has secured $75M in new financing to accelerate deployment of distributed energy infrastructure, including $15M in equity and a $60M project development facility. This capital structure mirrors the protocol's design by separating growth capital from infrastructure financing. The company currently operates across a handful of US states including Illinois, Massachusetts, New York, New Jersey, and Pennsylvania, installing solar panels, batteries, and smart devices through Energy Subscriptions with no upfront cost to homeowners.
/

The exchange between Kamino and Jupiter has escalated from healthy competition to a clear public dispute

Crypto lags behind TradFi benchmarks, but trends in stablecoins, deposits and loans point to durable multi-year growth

Bad math makes headlines: real progress, a history of candlelight, and “the worst poverty analysis…ever seen”

Despite a soft market backdrop, Solana DeFi tokens showed relative strength, with Sanctum leading the pack


