Today's Cryptocurrency Prices by Market Cap
The global crypto market cap is $3.02T, a 0.24% increase over the last day.
Sort by
Name | Price Market Cap | 1h 24h | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|
1BTC | $88,586.00 $ 1.77T | 0.51% -1.94% | $ 34.71B | |
2ETH | $3,073.04 $ 370.71B | 0.24% -1.54% | $ 17.10B | |
3USDT | $1.00 $ 186.28B | -0.01% -0.01% | $ 49.42B | |
4BNB | $883.30 $ 121.73B | 0.72% -1.47% | $ 1.11B | |
5XRP | $1.98 $ 120.05B | 0.11% -2.16% | $ 1.70B | |
6USDC | $1.00 $ 78.39B | 0.00% -0.01% | $ 6.62B | |
7SOL | $130.10 $ 73.13B | 0.39% -2.43% | $ 2.86B | |
8STETH | $3,071.58 $ 26.94B | 0.18% -1.59% | $ 19.79M | |
9TRX | $0.28 $ 26.37B | 0.29% 2.40% | $ 561.28M | |
10DOGE | $0.14 $ 22.68B | 0.65% -2.64% | $ 873.45M | |
11ADA | $0.40 $ 14.58B | 0.31% -2.85% | $ 563.35M | |
12FIGR_HELOC | $1.00 $ 14.19B | 0% 0% | $ 742.05K | |
13WBT | $59.53 $ 12.75B | 0.22% -1.35% | $ 41.26M | |
15BCH | $561.23 $ 11.21B | 0.47% -3.38% | $ 243.89M | |
16WBETH | $3,333.60 $ 10.89B | 0.39% -1.59% | $ 2.16M | |
17USDS | $1.00 $ 9.86B | 0.00% 0.01% | $ 14.66M | |
18LINK | $13.38 $ 9.33B | 0.64% -2.56% | $ 391.37M | |
$1.00 $ 8.98B | 0.01% -0.05% | $ 1.22B | ||
20LEO | $9.17 $ 8.45B | -0.41% -3.41% | $ 536.13K | |
21WETH | $3,070.27 $ 8.04B | 0.34% -1.57% | $ 129.07M | |
22HYPE | $28.95 $ 7.82B | 0.39% -2.41% | $ 227.39M | |
23XMR | $409.60 $ 7.56B | 0.17% -1.31% | $ 113.13M | |
24XLM | $0.23 $ 7.45B | 0.32% -3.00% | $ 93.37M | |
25ZEC | $409.70 $ 6.67B | 1.68% -7.19% | $ 706.77M | |
26USDE | $1.00 $ 6.51B | 0.06% -0.01% | $ 70.40M | |
27CBBTC | $88,562.00 $ 6.42B | 0.44% -2.00% | $ 264.51M | |
28LTC | $79.50 $ 6.09B | 0.54% -2.40% | $ 391.86M | |
29SUI | $1.57 $ 5.85B | 0.87% -2.77% | $ 670.16M | |
30AVAX | $12.96 $ 5.56B | 0.57% -3.00% | $ 243.18M | |
31HBAR | $0.12 $ 5.09B | 1.31% -2.27% | $ 92.21M | |
32SHIB | $0.000008 $ 4.78B | 0.48% -3.10% | $ 97.23M | |
33SUSDS | $1.08 $ 4.62B | 0.31% -0.24% | $ 5.05M | |
34USDT0 | $1.00 $ 4.59B | -0.00% 0.00% | $ 165.26M | |
35DAI | $1.00 $ 4.35B | -0.04% -0.04% | $ 59.67M | |
36MNT | $1.26 $ 4.08B | 1.21% -6.91% | $ 151.60M | |
37PYUSD | $1.00 $ 3.87B | -0.01% -0.00% | $ 44.59M | |
38TON | $1.55 $ 3.80B | 0.35% -4.19% | $ 90.42M | |
39WLFI | $0.14 $ 3.71B | 0.05% -5.58% | $ 94.52M | |
40CRO | $0.1 $ 3.64B | 0.38% -2.53% | $ 11.69M | |
41UNI | $5.35 $ 3.37B | 0.54% -3.15% | $ 193.02M | |
42DOT | $1.97 $ 3.24B | 0.54% -3.34% | $ 172.40M | |
43M | $1.76 $ 3.00B | 1.75% -2.91% | $ 15.93M | |
44AAVE | $190.42 $ 2.89B | 1.08% -3.55% | $ 269.11M | |
45USD1 | $1.00 $ 2.74B | -0.01% -0.03% | $ 259.83M | |
46TAO | $282.28 $ 2.71B | 0.63% -4.56% | $ 74.80M | |
47BGB | $3.55 $ 2.49B | 0.05% -1.66% | $ 45.27M | |
48OKB | $109.25 $ 2.29B | 0.02% -5.73% | $ 22.49M | |
49XAUT | $4,306.03 $ 2.24B | 0.17% -0.23% | $ 200.68M | |
50USDF | $1.00 $ 2.22B | 0.07% -0.09% | $ 1.41M | |
51NEAR | $1.61 $ 2.06B | 0.70% -3.63% | $ 152.20M | |
52ETC | $12.92 $ 2.00B | 0.67% -2.05% | $ 40.71M | |
54JITOSOL | $162.36 $ 1.82B | 0.15% -2.42% | $ 11.28M | |
55ENA | $0.24 $ 1.82B | 0.70% -3.74% | $ 144.61M | |
56PEPE | $0.000004 $ 1.77B | 0.97% -3.62% | $ 261.10M | |
57PI | $0.20 $ 1.70B | 0.53% -2.05% | $ 12.65M | |
58ICP | $3.09 $ 1.67B | 1.13% -5.88% | $ 54.40M | |
$4.60 $ 1.64B | 0.18% -1.37% | $ 27.22M | ||
60SYRUPUSDC | $1.14 $ 1.60B | 0.00% 0.01% | $ 3.88M | |
61PUMP | $0.003 $ 1.58B | 0.93% -4.71% | $ 62.20M | |
63PAXG | $4,323.44 $ 1.47B | 0.12% 0.10% | $ 64.94M | |
64USDG | $1.00 $ 1.42B | -0.00% 0.00% | $ 11.89M | |
65ONDO | $0.45 $ 1.41B | 0.76% -3.80% | $ 53.34M | |
66WLD | $0.57 $ 1.40B | 0.95% -3.51% | $ 83.47M | |
67KCS | $10.60 $ 1.37B | 0.22% -0.86% | $ 4.02M | |
68USYC | $1.11 $ 1.36B | 0% 0.00% | $ 222.04K | |
69SKY | $0.06 $ 1.34B | -1.56% 0.74% | $ 16.84M | |
70BFUSD | $1.00 $ 1.32B | -0.01% 0.00% | $ 3.18M | |
71RLUSD | $1.00 $ 1.32B | -0.01% 0.00% | $ 25.27M | |
$1.00 $ 1.29B | -0.08% -0.02% | $ 254.88M | ||
73RETH | $3,530.98 $ 1.29B | 0.34% -1.49% | $ 3.78M | |
74POL | $0.12 $ 1.25B | 0.81% -2.39% | $ 48.24M | |
75APT | $1.63 $ 1.22B | 0.33% -3.56% | $ 166.60M | |
76GT | $10.43 $ 1.22B | 0.40% -0.26% | $ 2.41M | |
77KAS | $0.04 $ 1.19B | 0.24% -4.85% | $ 18.16M | |
78WBNB | $882.76 $ 1.18B | 0.51% -1.55% | $ 295.58M | |
79ARB | $0.21 $ 1.16B | 0.71% -4.74% | $ 96.01M | |
80BNSOL | $141.34 $ 1.13B | 0.51% -2.50% | $ 1.45M | |
81QNT | $77.66 $ 1.13B | 0.60% -4.04% | $ 14.84M | |
82TRUMP | $5.43 $ 1.08B | 0.30% -2.44% | $ 156.91M | |
83ALGO | $0.12 $ 1.05B | 0.52% -1.89% | $ 34.47M | |
85ATOM | $2.12 $ 1.02B | 0.66% -3.03% | $ 31.12M | |
86LSETH | $3,290.15 $ 1.02B | 0.34% -1.41% | $ 54.59K | |
87LBTC | $88,635.00 $ 983.93M | 0.62% -2.01% | $ 4.28M | |
88SOLVBTC | $88,343.00 $ 976.09M | 0.33% -2.15% | $ 131.53K | |
89VET | $0.01 $ 969.55M | 0.16% -3.80% | $ 21.16M | |
90FLR | $0.01 $ 968.72M | -0.40% -3.26% | $ 4.32M | |
91FIL | $1.33 $ 964.44M | 0.80% -1.46% | $ 93.73M | |
92NEXO | $0.95 $ 946.79M | 0.70% -2.86% | $ 8.03M | |
93XDC | $0.05 $ 876.54M | 0.24% -2.01% | $ 19.75M | |
95USDTB | $1.00 $ 851.06M | 0.07% 0.06% | $ 1.06M | |
97SEI | $0.13 $ 811.18M | 0.53% -3.05% | $ 50.65M | |
98KHYPE | $29.16 $ 784.21M | 0.76% -2.41% | $ 10.86M | |
99USDD | $1.00 $ 775.08M | -0.01% 0.00% | $ 6.06M | |
100RENDER | $1.49 $ 772.39M | 0.56% -4.12% | $ 32.60M | |
101BONK | $0.000009 $ 750.14M | 0.33% -2.41% | $ 73.01M | |
102METH | $3,331.59 $ 723.20M | 0.75% -1.26% | $ 1.13M | |
103CAKE | $2.14 $ 719.89M | -0.11% -5.84% | $ 45.11M | |
$88,354.00 $ 715.81M | 0.22% -2.06% | $ 116.41M | ||
106FDUSD | $1.00 $ 696.08M | 0.00% -0.01% | $ 1.06B | |
107USDY | $1.11 $ 688.68M | -0.23% 0.14% | $ 293.49K |
market data
3.02T
0.24 %
96.17B
0.04 %
btc dominance
58.49%
-0.12 %
eth dominance
12.27%
0.03 %
recent research
Research
Daylight Energy (FKA React Energy), has secured $75M in new financing to accelerate deployment of distributed energy infrastructure, including $15M in equity and a $60M project development facility. This capital structure mirrors the protocol's design by separating growth capital from infrastructure financing. The company currently operates across a handful of US states including Illinois, Massachusetts, New York, New Jersey, and Pennsylvania, installing solar panels, batteries, and smart devices through Energy Subscriptions with no upfront cost to homeowners.
/

The exchange between Kamino and Jupiter has escalated from healthy competition to a clear public dispute

Crypto lags behind TradFi benchmarks, but trends in stablecoins, deposits and loans point to durable multi-year growth




