Today's Cryptocurrency Prices by Market Cap
The global crypto market cap is $3.33T, a -1.35% decrease over the last day.
Sort by
Name | Price Market Cap | 1h 24h | Volume (24h) | |
---|---|---|---|---|
1BTC | $103,265.00 $ 2.05T | -0.94% -0.77% | $ 37.15B | |
2ETH | $2,526.11 $ 305.06B | -1.38% 1.63% | $ 26.78B | |
3XRP | $2.56 $ 149.77B | -2.06% 8.39% | $ 7.86B | |
4USDT | $1.00 $ 150.00B | 0.00% -0.01% | $ 84.41B | |
5BNB | $670.32 $ 97.89B | -2.31% 2.68% | $ 1.61B | |
6SOL | $177.60 $ 92.32B | 0.30% 3.51% | $ 6.49B | |
7USDC | $1.00 $ 60.68B | -0.00% -0.00% | $ 12.60B | |
8DOGE | $0.24 $ 35.31B | -2.62% 2.79% | $ 4.51B | |
9ADA | $0.83 $ 29.86B | -2.78% 4.37% | $ 1.60B | |
10TRX | $0.28 $ 26.21B | -0.85% 5.51% | $ 1.78B | |
11STETH | $2,525.74 $ 23.20B | -1.34% 1.68% | $ 41.38M | |
12SUI | $4.02 $ 13.57B | -1.87% 1.62% | $ 2.41B | |
13WBTC | $103,257.00 $ 13.31B | -1.10% -0.67% | $ 330.75M | |
14LINK | $17.14 $ 11.29B | -1.66% 3.32% | $ 775.24M | |
15AVAX | $25.21 $ 10.63B | -1.04% 2.78% | $ 685.91M | |
16WSTETH | $3,054.84 $ 10.60B | -0.56% 2.36% | $ 29.67M | |
17XLM | $0.32 $ 9.95B | -3.23% 5.23% | $ 488.22M | |
18SHIB | $0.00002 $ 9.61B | -3.07% 2.64% | $ 751.03M | |
18UGOLD | $3,046.81 $ 9.80B | 0.16% 0.22% | $ 14.63M | |
19SHIB | $0.000009 $ 5.03B | 0.34% -2.09% | $ 303.83M | |
19HBAR | $0.22 $ 9.31B | -2.34% 7.19% | $ 449.52M | |
20CTB | $24.48 $ 12.29B | 1.20% 2.55% | $ 116.54K | |
20PI | $1.27 $ 9.03B | 0.19% 15.97% | $ 1.81B | |
21TON | $3.48 $ 8.72B | -1.99% 2.15% | $ 256.90M | |
22HYPE | $25.09 $ 8.44B | -0.23% 4.31% | $ 183.83M | |
23KPK | $1.11 $ 9.43B | 0.99% 2.22% | $ 292.23K | |
23BCH | $411.02 $ 8.18B | -1.19% 0.32% | $ 260.77M | |
24DOT | $5.17 $ 7.87B | -3.10% 2.39% | $ 338.67M | |
25LEO | $8.48 $ 7.84B | 0.73% 1.71% | $ 9.91M | |
26LTC | $101.09 $ 7.68B | -1.88% 1.22% | $ 653.21M | |
27USDS | $1.00 $ 7.73B | 0.01% -0.00% | $ 8.51M | |
28WETH | $2,524.94 $ 6.97B | -1.59% 1.49% | $ 800.47M | |
29XMR | $339.88 $ 6.30B | -1.01% 3.55% | $ 126.27M | |
30WEETH | $2,716.83 $ 5.95B | -0.53% 2.54% | $ 10.58M | |
31PEPE | $0.00001 $ 5.95B | -2.33% 6.04% | $ 3.33B | |
32BGB | $4.78 $ 5.61B | -3.47% -0.66% | $ 230.17M | |
$1.01 $ 5.52B | 0.74% 0.90% | $ 953.49M | ||
34USDE | $1.00 $ 4.69B | -0.14% -0.11% | $ 144.86M | |
34WBC | $0.25 $ 2.56B | 1.80% 3.46% | $ 149.42K | |
34MURA | $4.23 $ 5.01B | -0.15% -14.27% | $ 208.66K | |
35CBBTC | $103,338.00 $ 4.63B | -0.93% -0.68% | $ 422.57M | |
36WBT | $30.27 $ 4.36B | -0.04% 0.48% | $ 31.50M | |
37UNI | $7.00 $ 4.20B | -1.89% 1.92% | $ 375.89M | |
38TAO | $456.69 $ 4.03B | -1.23% 2.04% | $ 204.64M | |
39NEAR | $3.21 $ 3.94B | -1.35% 2.23% | $ 328.68M | |
40APT | $5.98 $ 3.73B | -1.56% 1.37% | $ 232.90M | |
41DAI | $1.00 $ 3.58B | -0.04% -0.04% | $ 106.24M | |
42AAVE | $222.34 $ 3.39B | -0.56% 1.97% | $ 365.77M | |
43ONDO | $1.05 $ 3.34B | -2.77% 2.01% | $ 362.49M | |
44OKB | $55.38 $ 3.32B | -0.37% 0.65% | $ 11.99M | |
45KAS | $0.12 $ 3.23B | -3.28% 13.05% | $ 282.55M | |
46ICP | $5.91 $ 3.19B | -3.15% 4.70% | $ 123.64M | |
47ETC | $19.99 $ 3.04B | -2.37% 1.13% | $ 148.20M | |
48CRO | $0.10 $ 2.88B | -1.63% 1.53% | $ 35.72M | |
50VET | $0.03 $ 2.77B | -2.19% 4.69% | $ 114.90M | |
51RENDER | $5.28 $ 2.73B | -1.08% 2.02% | $ 420.47M | |
52TKX | $34.69 $ 2.77B | 1.15% 1.41% | $ 20.89M | |
53TRUMP | $13.55 $ 2.73B | -3.89% -1.35% | $ 1.77B | |
54MNT | $0.82 $ 2.74B | -1.06% 1.47% | $ 361.44M | |
55GT | $22.01 $ 2.71B | -0.38% 1.21% | $ 13.27M | |
56SUSDS | $1.05 $ 2.64B | -0.02% 0.01% | $ 9.36M | |
57ATOM | $5.29 $ 2.38B | -1.79% 1.43% | $ 139.03M | |
58ENA | $0.40 $ 2.37B | -2.27% -1.54% | $ 431.79M | |
59POL | $0.26 $ 2.32B | -2.17% 2.13% | $ 150.30M | |
$0.86 $ 2.25B | -3.06% 0.99% | $ 240.20M | ||
61ALGO | $0.25 $ 2.14B | -2.51% 3.70% | $ 137.95M | |
62ARB | $0.45 $ 2.16B | -3.10% -0.50% | $ 455.37M | |
62TIA | $5.90 $ 833.11M | -2.21% -0.97% | $ 251.11M | |
63USD1 | $1.01 $ 2.15B | 0.07% 0.92% | $ 42.32M | |
64FIL | $3.17 $ 2.13B | -2.72% 1.33% | $ 196.73M | |
65LBTC | $102,900.00 $ 2.08B | -1.05% -0.97% | $ 27.25M | |
66SUSDE | $1.17 $ 2.06B | 0.02% -0.02% | $ 39.46M | |
67TIA | $3.18 $ 2.02B | -2.18% -0.05% | $ 156.70M | |
$0.60 $ 1.90B | -0.78% 2.54% | $ 202.84M | ||
69FTN | $4.36 $ 1.87B | -0.06% 0.02% | $ 57.01M | |
69FTM | $0.70 $ 1.97B | -0.78% -1.66% | $ 86.23M | |
70WLD | $1.29 $ 1.78B | -1.04% 3.56% | $ 420.04M | |
$1.00 $ 1.53B | -0.02% 0.02% | $ 139.60M | ||
71BONK | $0.00002 $ 1.80B | -0.03% 4.91% | $ 1.13B | |
72JUP | $0.57 $ 1.67B | -0.99% 2.56% | $ 119.63M | |
$4.61 $ 1.62B | -0.21% 1.40% | $ 139.32M | ||
74CHEEL | $19.63 $ 1.12B | -0.23% -2.34% | $ 6.70M | |
75STX | $0.99 $ 1.52B | -2.53% -0.78% | $ 90.14M | |
76MKR | $1,826.05 $ 1.52B | -1.03% 1.12% | $ 79.01M | |
77FRAX | $1.00 $ 669.69M | -0.36% -0.03% | $ 2.10M | |
77FDUSD | $1.00 $ 1.52B | -0.17% -0.13% | $ 3.24B | |
78QNT | $101.50 $ 1.48B | -1.80% 4.01% | $ 30.67M | |
79BNSOL | $189.12 $ 1.47B | 1.86% 4.99% | $ 8.94M | |
80RSETH | $2,667.01 $ 1.45B | 0.08% 2.94% | $ 4.62M | |
81OP | $0.86 $ 1.44B | -2.84% 0.57% | $ 384.19M | |
82KCS | $11.37 $ 1.42B | -0.19% 0.76% | $ 111.78K | |
83STAU | $0.17 $ 1.74B | 0.04% 10.83% | $ 52.31K | |
83FARTCOIN | $1.40 $ 1.42B | -2.09% 6.47% | $ 389.48M | |
84EOS | $0.90 $ 1.37B | -1.84% 1.43% | $ 246.66M | |
85VIRTUAL | $2.05 $ 1.34B | 0.64% 6.27% | $ 499.53M | |
86SEI | $0.26 $ 1.35B | -2.90% 1.74% | $ 135.86M | |
87INJ | $13.43 $ 1.33B | -2.39% 3.16% | $ 181.46M | |
88IMX | $0.72 $ 1.32B | -1.64% -0.55% | $ 71.20M | |
89FLR | $0.02 $ 1.32B | -0.93% 1.05% | $ 13.30M | |
90NEXO | $1.27 $ 1.27B | -1.15% 0.26% | $ 15.93M |
market data
Total Market Cap
3.33T
-1.35 %
24h Volume
129.33B
-0.85 %
btc dominance
62.15%
0.44 %
eth dominance
9.11%
-0.14 %
related
Research
The convergence of DePIN and energy generation aims to address modern grid challenges by incentivizing distributed generation.
/

Roshan Robert told Blockworks that OKX brought him on back in September to plan out its US expansion
by Katherine Ross /

Could we stop using BTC to amplify our short-term risks — and start using it to hedge our long-term ones?
by Byron Gilliam /

Craig Fuller, CEO and founder of FreightWaves, breaks down how tariffs are and will impact shipping and inventories
by Felix Jauvin /