Today's Cryptocurrency Prices by Market Cap
The global crypto market cap is $2.90T, a -2.59% decrease over the last day.
Sort by
Name | Price Market Cap | 1h 24h | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|
1BTC | $85,943.00 $ 1.72T | 0.36% -1.81% | $ 48.75B | |
2ETH | $2,824.70 $ 341.23B | 0.50% -4.03% | $ 26.12B | |
3USDT | $1.00 $ 186.28B | 0.00% -0.01% | $ 79.74B | |
4BNB | $842.03 $ 116.02B | 0.36% -3.15% | $ 2.55B | |
5XRP | $1.87 $ 113.47B | 0.74% -2.44% | $ 3.32B | |
6USDC | $1.00 $ 78.05B | 0.01% 0.00% | $ 13.04B | |
7SOL | $122.85 $ 69.06B | 0.50% -4.21% | $ 5.87B | |
8TRX | $0.28 $ 26.44B | 0.08% -0.38% | $ 611.24M | |
9STETH | $2,823.54 $ 24.74B | 0.54% -3.96% | $ 33.09M | |
10DOGE | $0.13 $ 19.31B | 0.45% -3.95% | $ 1.30B | |
11FIGR_HELOC | $1.03 $ 14.76B | 0.07% 0.08% | $ 13.67M | |
12ADA | $0.37 $ 13.51B | 0.14% -4.48% | $ 669.32M | |
13WBT | $57.92 $ 12.41B | -0.03% 0.03% | $ 117.07M | |
14BCH | $545.35 $ 10.89B | -0.07% -0.19% | $ 319.56M | |
16WBETH | $3,067.21 $ 10.02B | 0.49% -3.88% | $ 5.44M | |
17USDS | $1.00 $ 9.92B | -0.02% -0.02% | $ 23.37M | |
$1.00 $ 8.98B | -0.03% -0.05% | $ 1.39B | ||
19LINK | $12.26 $ 8.54B | 0.02% -5.18% | $ 647.03M | |
20XMR | $426.38 $ 7.87B | 0.25% -0.95% | $ 167.89M | |
21WETH | $2,825.72 $ 7.37B | 0.63% -3.80% | $ 240.41M | |
22XLM | $0.21 $ 6.86B | 0.13% -3.48% | $ 146.82M | |
23HYPE | $24.93 $ 6.73B | 0.90% -6.79% | $ 525.20M | |
24LEO | $7.01 $ 6.45B | -1.05% -22.94% | $ 4.13M | |
25USDE | $1.00 $ 6.43B | 0.00% 0.07% | $ 125.19M | |
26ZEC | $382.62 $ 6.31B | 1.05% -6.11% | $ 591.07M | |
27CBBTC | $86,002.00 $ 6.27B | 0.18% -1.88% | $ 493.83M | |
28LTC | $76.22 $ 5.84B | 0.22% -3.40% | $ 495.65M | |
29SUI | $1.43 $ 5.34B | 0.51% -5.43% | $ 874.65M | |
30AVAX | $11.91 $ 5.11B | 0.49% -3.08% | $ 412.19M | |
31SUSDS | $1.09 $ 4.75B | -0.54% 0.73% | $ 9.07M | |
32HBAR | $0.11 $ 4.67B | 0.44% -3.57% | $ 103.11M | |
33SHIB | $0.000008 $ 4.45B | -0.24% -4.19% | $ 116.79M | |
34DAI | $1.00 $ 4.33B | 0.03% -0.00% | $ 79.84M | |
35USDT0 | $1.00 $ 4.21B | 0.04% -0.00% | $ 368.44M | |
36MNT | $1.21 $ 3.95B | 0.03% -3.64% | $ 186.42M | |
37PYUSD | $1.00 $ 3.87B | 0.01% 0.01% | $ 125.08M | |
38TON | $1.47 $ 3.61B | 0.06% -4.48% | $ 118.50M | |
39CRO | $0.09 $ 3.53B | 0.03% -3.88% | $ 19.67M | |
40WLFI | $0.13 $ 3.51B | -0.92% -4.60% | $ 99.05M | |
41UNI | $4.94 $ 3.11B | 0.04% -4.44% | $ 280.91M | |
42DOT | $1.81 $ 2.99B | 0.03% -4.54% | $ 203.52M | |
43M | $1.61 $ 2.76B | -1.80% -0.95% | $ 13.94M | |
44USD1 | $1.00 $ 2.75B | 0.01% 0.03% | $ 431.12M | |
45AAVE | $179.68 $ 2.73B | 0.16% -2.89% | $ 317.32M | |
46BGB | $3.46 $ 2.42B | 0.22% -2.11% | $ 51.69M | |
47TAO | $238.47 $ 2.29B | 0.40% -9.03% | $ 151.50M | |
48XAUT | $4,334.63 $ 2.25B | 0.09% 0.84% | $ 269.14M | |
49OKB | $106.25 $ 2.23B | 0.67% -2.64% | $ 25.10M | |
50USDF | $1.00 $ 2.22B | 0.09% -0.07% | $ 2.73M | |
51NEAR | $1.49 $ 1.91B | 0.25% -7.35% | $ 203.75M | |
52ETC | $12.10 $ 1.87B | -0.06% -4.68% | $ 73.79M | |
54JITOSOL | $153.53 $ 1.73B | 0.54% -4.13% | $ 19.85M | |
55PI | $0.20 $ 1.67B | 1.06% 1.30% | $ 24.14M | |
56PEPE | $0.000004 $ 1.66B | 0.68% -3.95% | $ 345.42M | |
57SYRUPUSDC | $1.14 $ 1.66B | -0.00% 0.02% | $ 17.99M | |
58HASH | $0.03 $ 1.65B | -0.00% 6.01% | $ 139.88K | |
59ICP | $2.92 $ 1.59B | 0.27% -4.91% | $ 67.95M | |
60ENA | $0.20 $ 1.56B | -0.13% -6.90% | $ 236.84M | |
$4.45 $ 1.55B | 0.27% -2.22% | $ 44.45M | ||
62PAXG | $4,354.71 $ 1.51B | 0.12% 0.89% | $ 164.77M | |
63USDG | $1.00 $ 1.44B | 0.00% -0.02% | $ 46.18M | |
64USYC | $1.11 $ 1.43B | -0.01% -0.01% | $ 221.97K | |
65KCS | $10.32 $ 1.34B | 0.51% -1.31% | $ 6.87M | |
66BFUSD | $1.00 $ 1.32B | -0.01% -0.02% | $ 12.07M | |
67RLUSD | $1.00 $ 1.32B | -0.00% 0.01% | $ 75.09M | |
68SKY | $0.06 $ 1.29B | -1.73% -4.55% | $ 15.86M | |
$1.00 $ 1.29B | 0.00% 0.00% | $ 285.43M | ||
70PUMP | $0.002 $ 1.24B | 1.15% -9.18% | $ 112.51M | |
71ONDO | $0.39 $ 1.24B | -0.09% -5.34% | $ 65.82M | |
72WLD | $0.50 $ 1.23B | -0.08% -5.24% | $ 123.69M | |
73GT | $10.18 $ 1.19B | 0.16% -2.03% | $ 3.46M | |
74RETH | $3,255.40 $ 1.19B | 0.54% -3.71% | $ 5.21M | |
75BNSOL | $133.68 $ 1.16B | 0.60% -4.17% | $ 2.64M | |
76POL | $0.11 $ 1.13B | -0.15% -5.50% | $ 71.59M | |
77APT | $1.51 $ 1.13B | -0.12% -4.88% | $ 203.01M | |
78WBNB | $842.12 $ 1.13B | 0.36% -3.16% | $ 611.05M | |
79KAS | $0.04 $ 1.13B | 0.38% -6.06% | $ 29.22M | |
80QNT | $75.77 $ 1.10B | 0.11% 0.00% | $ 17.53M | |
81ARB | $0.19 $ 1.06B | -0.05% -7.09% | $ 141.44M | |
82TRUMP | $5.13 $ 1.03B | -0.24% -2.33% | $ 174.32M | |
83ALGO | $0.11 $ 991.42M | 0.44% -4.28% | $ 43.83M | |
84FBTC | $85,474.00 $ 963.57M | 0.31% -1.94% | $ 131.45K | |
85SOLVBTC | $85,804.00 $ 952.44M | 0.39% -1.73% | $ 334.76K | |
86ATOM | $1.95 $ 942.82M | 0.25% -3.55% | $ 56.57M | |
87LSETH | $3,033.86 $ 941.77M | 0.06% -4.06% | $ 65.40K | |
88LBTC | $86,020.00 $ 937.59M | 0.29% -1.97% | $ 4.68M | |
89FLR | $0.01 $ 921.76M | 1.01% -0.50% | $ 7.03M | |
90NEXO | $0.91 $ 912.48M | -0.18% -0.18% | $ 8.78M | |
91FIL | $1.22 $ 889.59M | 0.21% -4.79% | $ 140.80M | |
93VET | $0.01 $ 885.90M | 0.09% -5.13% | $ 23.82M | |
94XDC | $0.05 $ 865.09M | 0.54% -3.44% | $ 25.96M | |
95USDTB | $1.00 $ 851.32M | -0.08% -0.07% | $ 442.53K | |
96USDD | $1.00 $ 823.24M | -0.01% -0.03% | $ 7.14M | |
98SEI | $0.11 $ 737.16M | -0.26% -4.53% | $ 77.95M | |
$85,750.00 $ 695.22M | 0.29% -1.77% | $ 144.31M | ||
100USDY | $1.11 $ 692.73M | -0.98% 1.03% | $ 469.57K | |
101BDX | $0.09 $ 681.37M | 0.25% -0.32% | $ 11.76M | |
102BONK | $0.000008 $ 679.44M | 0.60% -4.55% | $ 105.96M | |
103RENDER | $1.31 $ 678.86M | 0.77% -6.83% | $ 40.96M | |
104METH | $3,057.98 $ 671.46M | 0.42% -3.80% | $ 3.29M |
market data
2.90T
-2.59 %
112.79B
6.91 %
btc dominance
59.05%
0.25 %
eth dominance
11.74%
-0.22 %
recent research
Research
Daylight Energy (FKA React Energy), has secured $75M in new financing to accelerate deployment of distributed energy infrastructure, including $15M in equity and a $60M project development facility. This capital structure mirrors the protocol's design by separating growth capital from infrastructure financing. The company currently operates across a handful of US states including Illinois, Massachusetts, New York, New Jersey, and Pennsylvania, installing solar panels, batteries, and smart devices through Energy Subscriptions with no upfront cost to homeowners.
/

Lightspeed IR, launched with the Solana Foundation, aims to give allocators a single surface for diligence and communication





