Today's Cryptocurrency Prices by Market Cap
The global crypto market cap is $3.08T, a 0.11% increase over the last day.
Sort by
Name | Price Market Cap | 1h 24h | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|
1BTC | $90,362.00 $ 1.80T | 0.12% 0.02% | $ 35.79B | |
2ETH | $3,117.78 $ 376.47B | 0.08% 0.99% | $ 10.50B | |
3USDT | $1.00 $ 186.25B | 0.00% 0.01% | $ 36.12B | |
4BNB | $897.27 $ 123.61B | 0.03% 1.82% | $ 900.03M | |
5XRP | $2.03 $ 122.21B | 0.12% 0.70% | $ 1.64B | |
6USDC | $1.00 $ 78.42B | -0.01% 0.01% | $ 4.26B | |
7SOL | $133.42 $ 74.98B | 0.15% 0.65% | $ 2.26B | |
8STETH | $3,118.42 $ 27.32B | 0.11% 1.07% | $ 22.28M | |
9TRX | $0.27 $ 25.76B | 0.38% -0.73% | $ 409.57M | |
10DOGE | $0.14 $ 23.32B | -0.12% 1.14% | $ 513.07M | |
11ADA | $0.41 $ 15.03B | -0.17% 0.11% | $ 361.76M | |
12FIGR_HELOC | $1.00 $ 14.15B | 0% -3.05% | $ 742.05K | |
13WBT | $60.41 $ 12.96B | 0.08% -0.26% | $ 27.73M | |
15BCH | $581.52 $ 11.61B | 0.14% 0.05% | $ 188.09M | |
16WBETH | $3,386.07 $ 11.05B | 0.14% 1.14% | $ 1.29M | |
17USDS | $1.00 $ 9.89B | -0.00% -0.01% | $ 11.11M | |
18LINK | $13.75 $ 9.59B | 0.07% 0.93% | $ 327.46M | |
$1.00 $ 8.98B | -0.01% -0.02% | $ 1.22B | ||
20LEO | $9.49 $ 8.75B | 0.02% 0.07% | $ 446.02K | |
21WETH | $3,117.31 $ 8.02B | 0.08% 1.04% | $ 165.16M | |
22HYPE | $29.60 $ 8.02B | 0.03% 3.01% | $ 173.47M | |
23XLM | $0.24 $ 7.69B | -0.20% -0.51% | $ 67.19M | |
24XMR | $415.52 $ 7.67B | 0.49% 2.27% | $ 122.16M | |
25ZEC | $442.95 $ 7.27B | -0.17% -3.59% | $ 816.58M | |
26CBBTC | $90,373.00 $ 6.54B | 0.12% 0.06% | $ 147.99M | |
27USDE | $1.00 $ 6.52B | -0.01% 0.00% | $ 59.23M | |
28LTC | $81.47 $ 6.24B | -0.13% -0.60% | $ 276.96M | |
29SUI | $1.61 $ 6.01B | 0.28% 2.70% | $ 411.63M | |
30AVAX | $13.36 $ 5.74B | -0.15% 1.88% | $ 227.14M | |
31HBAR | $0.12 $ 5.21B | -0.32% -1.05% | $ 90.69M | |
32SHIB | $0.000008 $ 4.93B | 0.12% 0.83% | $ 83.45M | |
33SUSDS | $1.08 $ 4.63B | 0.00% 0.58% | $ 1.17M | |
34USDT0 | $1.00 $ 4.58B | 0.01% 0.01% | $ 153.02M | |
35MNT | $1.34 $ 4.37B | 0.63% 7.18% | $ 126.55M | |
36DAI | $1.00 $ 4.34B | -0.02% -0.02% | $ 39.39M | |
37TON | $1.62 $ 3.96B | 0.02% 0.15% | $ 56.78M | |
38WLFI | $0.14 $ 3.93B | -0.06% 1.09% | $ 76.40M | |
39PYUSD | $1.00 $ 3.87B | -0.01% 0.00% | $ 34.83M | |
40CRO | $0.10 $ 3.75B | 0.68% -0.19% | $ 8.92M | |
41UNI | $5.55 $ 3.49B | 0.76% 2.73% | $ 156.71M | |
42DOT | $2.04 $ 3.35B | -0.18% 1.12% | $ 103.75M | |
43M | $1.84 $ 3.15B | -3.13% 15.17% | $ 15.63M | |
44AAVE | $197.74 $ 3.00B | 0.06% 2.32% | $ 244.45M | |
45TAO | $295.11 $ 2.83B | -0.10% 0.65% | $ 65.35M | |
46USD1 | $1.00 $ 2.74B | -0.02% -0.02% | $ 228.86M | |
47BGB | $3.60 $ 2.52B | -0.10% 0.20% | $ 68.35M | |
48OKB | $115.75 $ 2.43B | 0.39% 0.35% | $ 16.13M | |
49XAUT | $4,292.88 $ 2.23B | -0.48% 0.05% | $ 214.12M | |
50USDF | $1.00 $ 2.22B | -0.01% -0.03% | $ 1.43M | |
51NEAR | $1.66 $ 2.13B | -0.32% 1.56% | $ 109.43M | |
52ETC | $13.18 $ 2.04B | -0.09% 1.70% | $ 31.94M | |
53ENA | $0.25 $ 1.89B | -0.58% -1.27% | $ 114.49M | |
54JITOSOL | $166.54 $ 1.87B | 0.22% 0.70% | $ 9.56M | |
55PEPE | $0.000004 $ 1.84B | -0.35% 0.63% | $ 191.00M | |
57ICP | $3.29 $ 1.78B | -0.54% 1.54% | $ 40.02M | |
58PI | $0.21 $ 1.74B | 0.02% -0.34% | $ 8.84M | |
$4.67 $ 1.66B | 0.10% 0.28% | $ 12.44M | ||
60PUMP | $0.003 $ 1.65B | 0.19% 1.26% | $ 43.04M | |
61SYRUPUSDC | $1.14 $ 1.60B | -0.00% 0.02% | $ 23.24M | |
63PAXG | $4,318.92 $ 1.47B | 0.06% 0.21% | $ 42.67M | |
64ONDO | $0.46 $ 1.46B | -0.15% 0.74% | $ 29.69M | |
65WLD | $0.59 $ 1.45B | -0.27% 1.88% | $ 59.57M | |
66USDG | $1.00 $ 1.41B | 0.01% 0.00% | $ 14.04M | |
67KCS | $10.72 $ 1.39B | 0.23% 0.97% | $ 2.86M | |
69SKY | $0.06 $ 1.34B | 0.16% 1.45% | $ 7.49M | |
70BFUSD | $1.00 $ 1.32B | -0.00% 0.01% | $ 3.92M | |
71RLUSD | $1.00 $ 1.32B | -0.00% -0.01% | $ 22.62M | |
72RETH | $3,584.07 $ 1.31B | 0.14% 1.10% | $ 2.14M | |
$1.00 $ 1.29B | 0.00% -0.00% | $ 151.37M | ||
74POL | $0.12 $ 1.28B | -0.13% 0.99% | $ 36.61M | |
75APT | $1.69 $ 1.26B | -0.65% 3.55% | $ 82.43M | |
76KAS | $0.05 $ 1.25B | 0.19% 0.81% | $ 15.97M | |
77GT | $10.46 $ 1.23B | 0.22% 0.80% | $ 894.06K | |
78ARB | $0.22 $ 1.21B | 0.18% 4.54% | $ 78.23M | |
79WBNB | $897.23 $ 1.20B | -0.01% 1.87% | $ 276.21M | |
80QNT | $80.76 $ 1.17B | 0.23% -2.27% | $ 16.14M | |
81BNSOL | $144.92 $ 1.16B | 0.09% 0.50% | $ 804.20K | |
82TRUMP | $5.56 $ 1.11B | 0.01% -1.08% | $ 131.07M | |
83ALGO | $0.12 $ 1.08B | -0.10% -0.73% | $ 28.01M | |
84ATOM | $2.18 $ 1.05B | 0.08% 1.53% | $ 23.90M | |
87VET | $0.01 $ 1.01B | 0.46% 0.50% | $ 17.13M | |
88LBTC | $90,431.00 $ 1.00B | 0.29% 0.01% | $ 6.25M | |
89FLR | $0.01 $ 999.98M | -0.26% 0.38% | $ 3.48M | |
90SOLVBTC | $90,258.00 $ 998.87M | 0.32% 0.27% | $ 432.80K | |
91FIL | $1.35 $ 979.87M | -0.11% 0.66% | $ 69.64M | |
92NEXO | $0.98 $ 975.07M | 0.32% 0.05% | $ 6.90M | |
93XDC | $0.05 $ 893.46M | -0.03% -2.79% | $ 19.37M | |
94USDTB | $1.00 $ 850.27M | -0.07% -0.04% | $ 633.01K | |
96SEI | $0.13 $ 822.76M | -0.15% -0.22% | $ 34.34M | |
98KHYPE | $29.80 $ 805.61M | 0.02% 2.91% | $ 8.68M | |
99RENDER | $1.55 $ 805.54M | 0.00% 0.00% | $ 25.98M | |
100BONK | $0.000009 $ 770.25M | -0.30% 0.89% | $ 72.99M | |
101CAKE | $2.27 $ 763.63M | 0.28% 2.53% | $ 28.72M | |
102USDD | $1.00 $ 752.56M | 0.01% 0.03% | $ 4.05M | |
103METH | $3,374.94 $ 733.72M | 0.69% 1.24% | $ 612.88K | |
$90,185.00 $ 730.87M | 0.09% 0.10% | $ 47.59M | ||
105PENGU | $0.01 $ 707.56M | -0.63% 2.80% | $ 144.81M | |
107FDUSD | $1.00 $ 696.09M | -0.02% -0.02% | $ 649.07M | |
108USDY | $1.10 $ 687.79M | 0.27% 0.19% | $ 173.17K | |
109BDX | $0.09 $ 675.02M | 0.11% 2.64% | $ 12.55M |
market data
3.08T
0.11 %
102.44B
0.42 %
btc dominance
58.61%
-0.19 %
eth dominance
12.23%
0.09 %
recent research
Research
Daylight Energy (FKA React Energy), has secured $75M in new financing to accelerate deployment of distributed energy infrastructure, including $15M in equity and a $60M project development facility. This capital structure mirrors the protocol's design by separating growth capital from infrastructure financing. The company currently operates across a handful of US states including Illinois, Massachusetts, New York, New Jersey, and Pennsylvania, installing solar panels, batteries, and smart devices through Energy Subscriptions with no upfront cost to homeowners.
/

The exchange between Kamino and Jupiter has escalated from healthy competition to a clear public dispute

Crypto lags behind TradFi benchmarks, but trends in stablecoins, deposits and loans point to durable multi-year growth




