Today's Cryptocurrency Prices by Market Cap
The global crypto market cap is $2.93T, a -0.74% decrease over the last day.
Sort by
Name | Price Market Cap | 1h 24h | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|
1BTC | $85,958.00 $ 1.71T | 0.20% -4.14% | $ 49.62B | |
2ETH | $2,922.88 $ 352.48B | -0.22% -6.41% | $ 29.36B | |
3USDT | $1.00 $ 186.30B | -0.00% -0.02% | $ 84.43B | |
4BNB | $854.05 $ 117.69B | -0.09% -4.06% | $ 1.76B | |
5XRP | $1.87 $ 113.28B | 0.04% -6.54% | $ 3.56B | |
6USDC | $1.00 $ 78.35B | 0.00% -0.01% | $ 12.86B | |
7SOL | $126.12 $ 70.91B | 0.12% -4.40% | $ 5.65B | |
8TRX | $0.28 $ 26.38B | 0.13% -0.80% | $ 657.77M | |
9STETH | $2,920.36 $ 25.60B | -0.21% -6.46% | $ 45.07M | |
10DOGE | $0.13 $ 19.60B | -0.09% -5.82% | $ 1.29B | |
11FIGR_HELOC | $1.03 $ 14.63B | 0% 1.88% | $ 12.11M | |
12ADA | $0.38 $ 14.00B | -0.21% -5.63% | $ 674.99M | |
13WBT | $57.62 $ 12.35B | 0.09% -4.01% | $ 57.66M | |
15BCH | $532.24 $ 10.63B | -0.36% -6.15% | $ 313.78M | |
16WBETH | $3,172.13 $ 10.34B | -0.19% -6.38% | $ 13.62M | |
17USDS | $1.00 $ 9.88B | 0.03% 0.00% | $ 12.33M | |
$1.00 $ 8.98B | -0.02% -0.04% | $ 1.55B | ||
19LINK | $12.72 $ 8.86B | -0.19% -6.62% | $ 673.69M | |
20LEO | $9.24 $ 8.50B | 0.00% -0.42% | $ 435.80K | |
21XMR | $411.35 $ 7.58B | 0.72% 2.44% | $ 159.04M | |
22WETH | $2,923.31 $ 7.58B | -0.17% -6.39% | $ 353.25M | |
23HYPE | $26.41 $ 7.11B | -1.14% -8.94% | $ 382.94M | |
24XLM | $0.22 $ 7.04B | -0.15% -6.68% | $ 136.99M | |
25ZEC | $399.40 $ 6.56B | -0.37% -0.85% | $ 832.39M | |
26USDE | $1.00 $ 6.49B | 0.07% 0.07% | $ 112.96M | |
27CBBTC | $85,958.00 $ 6.27B | 0.23% -4.17% | $ 423.70M | |
28LTC | $77.35 $ 5.92B | -0.04% -4.44% | $ 503.43M | |
29SUI | $1.46 $ 5.45B | 0.52% -7.59% | $ 859.74M | |
30AVAX | $12.21 $ 5.24B | -0.13% -7.53% | $ 412.53M | |
31USDT0 | $1.00 $ 4.81B | 0.01% 0.00% | $ 347.16M | |
32HBAR | $0.11 $ 4.81B | 0.08% -5.44% | $ 121.52M | |
33SUSDS | $1.08 $ 4.67B | -0.06% 0.18% | $ 980.98K | |
34SHIB | $0.000008 $ 4.59B | -0.26% -5.32% | $ 119.23M | |
35DAI | $1.00 $ 4.34B | -0.01% 0.02% | $ 95.87M | |
36MNT | $1.27 $ 4.13B | 0.41% -2.80% | $ 213.31M | |
37PYUSD | $1.00 $ 3.87B | -0.02% -0.01% | $ 85.01M | |
38TON | $1.50 $ 3.66B | 0.11% -3.97% | $ 109.34M | |
39WLFI | $0.13 $ 3.61B | -0.20% -4.85% | $ 97.70M | |
40CRO | $0.09 $ 3.50B | 0.05% -3.89% | $ 35.20M | |
41UNI | $5.01 $ 3.15B | -0.46% -7.24% | $ 304.38M | |
42DOT | $1.89 $ 3.10B | -0.01% -5.93% | $ 215.24M | |
43M | $1.72 $ 2.94B | 0.47% -1.94% | $ 15.08M | |
44AAVE | $187.19 $ 2.84B | 0.65% -3.95% | $ 430.69M | |
45USD1 | $1.00 $ 2.74B | 0.01% 0.00% | $ 872.83M | |
46TAO | $265.44 $ 2.54B | -0.49% -8.08% | $ 133.60M | |
47BGB | $3.47 $ 2.43B | 0.05% -3.11% | $ 69.59M | |
48XAUT | $4,296.20 $ 2.24B | 0.15% -0.94% | $ 263.02M | |
49USDF | $1.00 $ 2.22B | 0.01% -0.05% | $ 5.89M | |
50OKB | $105.35 $ 2.21B | -0.62% -4.73% | $ 27.48M | |
51NEAR | $1.53 $ 1.96B | -0.41% -6.20% | $ 182.30M | |
52ETC | $12.22 $ 1.89B | 0.32% -6.75% | $ 79.45M | |
54JITOSOL | $157.42 $ 1.77B | -0.08% -4.33% | $ 16.62M | |
55PEPE | $0.000004 $ 1.68B | -0.14% -7.23% | $ 346.31M | |
56ENA | $0.21 $ 1.65B | -0.51% -9.82% | $ 213.21M | |
57HASH | $0.03 $ 1.63B | -0.01% 3.22% | $ 75.52K | |
58ICP | $2.99 $ 1.62B | -0.19% -7.53% | $ 92.22M | |
59PI | $0.19 $ 1.62B | -0.31% -6.32% | $ 19.95M | |
60SYRUPUSDC | $1.14 $ 1.61B | -0.01% 0.01% | $ 6.80M | |
$4.51 $ 1.60B | -0.01% -2.88% | $ 53.20M | ||
62PAXG | $4,299.69 $ 1.48B | -0.03% -0.93% | $ 206.42M | |
63PUMP | $0.002 $ 1.44B | -0.16% -9.41% | $ 106.91M | |
64USDG | $1.00 $ 1.43B | 0.00% 0.01% | $ 34.02M | |
65USYC | $1.11 $ 1.36B | 0% 0% | $ 222.04K | |
66KCS | $10.22 $ 1.33B | -0.40% -3.99% | $ 7.75M | |
67BFUSD | $1.00 $ 1.32B | 0.01% -0.01% | $ 18.25M | |
68RLUSD | $1.00 $ 1.32B | 0.00% 0.02% | $ 96.68M | |
69WLD | $0.53 $ 1.30B | -0.81% -8.70% | $ 133.46M | |
70SKY | $0.06 $ 1.30B | -0.32% 0.06% | $ 17.42M | |
$1.00 $ 1.29B | 0.00% -0.00% | $ 284.42M | ||
72ONDO | $0.40 $ 1.27B | -0.24% -10.59% | $ 85.61M | |
73RETH | $3,363.65 $ 1.22B | -0.22% -6.37% | $ 5.99M | |
74GT | $10.17 $ 1.19B | 0.06% -3.22% | $ 4.08M | |
75BNSOL | $137.16 $ 1.17B | 0.13% -4.32% | $ 5.09M | |
76POL | $0.11 $ 1.17B | -0.26% -8.08% | $ 91.05M | |
77APT | $1.55 $ 1.16B | -0.96% -7.16% | $ 211.89M | |
78WBNB | $853.81 $ 1.14B | -0.08% -4.03% | $ 66.27M | |
79KAS | $0.04 $ 1.14B | -0.14% -5.01% | $ 27.77M | |
80ARB | $0.19 $ 1.09B | -0.59% -7.26% | $ 158.67M | |
81QNT | $74.68 $ 1.08B | 0.30% -4.21% | $ 16.44M | |
82TRUMP | $5.26 $ 1.05B | 0.11% -4.42% | $ 200.89M | |
83ALGO | $0.11 $ 1.00B | -0.26% -6.15% | $ 44.44M | |
84FBTC | $85,293.00 $ 992.66M | -0.19% -4.99% | $ 166.00K | |
85ATOM | $2.04 $ 982.89M | -0.18% -5.39% | $ 38.68M | |
86LSETH | $3,126.21 $ 969.95M | -0.57% -6.45% | $ 63.55K | |
87LBTC | $85,819.00 $ 954.39M | 0.06% -4.44% | $ 8.69M | |
88SOLVBTC | $85,665.00 $ 953.43M | -0.19% -4.25% | $ 199.76K | |
89FLR | $0.01 $ 927.88M | 1.09% -4.60% | $ 7.20M | |
90NEXO | $0.92 $ 917.55M | 0.10% -4.14% | $ 8.65M | |
91FIL | $1.25 $ 909.93M | 0.05% -6.40% | $ 121.28M | |
92XDC | $0.05 $ 906.35M | 1.25% 4.51% | $ 38.99M | |
93VET | $0.01 $ 902.96M | -0.21% -7.99% | $ 27.28M | |
95USDTB | $1.00 $ 851.19M | -0.06% 0.04% | $ 675.90K | |
97USDD | $1.00 $ 783.69M | -0.00% -0.01% | $ 6.66M | |
98SEI | $0.12 $ 762.69M | -0.47% -6.23% | $ 69.30M | |
99RENDER | $1.39 $ 721.71M | -0.95% -8.28% | $ 48.96M | |
100BONK | $0.000009 $ 711.17M | -0.89% -6.70% | $ 102.20M | |
101KHYPE | $26.60 $ 704.79M | -0.87% -9.00% | $ 17.44M | |
$85,725.00 $ 693.87M | 0.15% -4.21% | $ 171.68M | ||
103USDY | $1.10 $ 691.07M | -0.83% -0.57% | $ 2.12M | |
104METH | $3,160.45 $ 688.62M | -0.68% -6.47% | $ 4.18M |
market data
2.93T
-0.74 %
118.15B
-0.22 %
btc dominance
58.60%
0.02 %
eth dominance
12.05%
-0.28 %
recent research
Research
Daylight Energy (FKA React Energy), has secured $75M in new financing to accelerate deployment of distributed energy infrastructure, including $15M in equity and a $60M project development facility. This capital structure mirrors the protocol's design by separating growth capital from infrastructure financing. The company currently operates across a handful of US states including Illinois, Massachusetts, New York, New Jersey, and Pennsylvania, installing solar panels, batteries, and smart devices through Energy Subscriptions with no upfront cost to homeowners.
/

The exchange between Kamino and Jupiter has escalated from healthy competition to a clear public dispute

Crypto lags behind TradFi benchmarks, but trends in stablecoins, deposits and loans point to durable multi-year growth




