Today's Cryptocurrency Prices by Market Cap
The global crypto market cap is $2.94T, a 0.10% increase over the last day.
Sort by
Name | Price Market Cap | 1h 24h | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|
1BTC | $86,736.00 $ 1.73T | 0.24% 0.02% | $ 74.87B | |
2ETH | $2,798.80 $ 337.79B | 0.02% -1.43% | $ 27.72B | |
3USDT | $1.00 $ 184.58B | -0.00% -0.00% | $ 92.95B | |
4XRP | $2.01 $ 121.40B | 0.28% -1.93% | $ 3.96B | |
5BNB | $835.22 $ 114.65B | 0.75% 1.38% | $ 1.91B | |
6USDC | $1.00 $ 77.43B | -0.01% -0.02% | $ 10.29B | |
7SOL | $126.67 $ 70.84B | 0.26% -0.36% | $ 5.18B | |
8TRX | $0.28 $ 26.24B | 0.04% -0.14% | $ 691.15M | |
9STETH | $2,796.85 $ 24.25B | -0.12% -1.52% | $ 79.33M | |
10DOGE | $0.14 $ 20.63B | 0.47% -1.14% | $ 1.25B | |
11FIGR_HELOC | $1.03 $ 14.37B | 0% 1.21% | $ 24.95M | |
12ADA | $0.39 $ 14.21B | -0.31% 0.14% | $ 631.57M | |
13WBT | $57.63 $ 12.35B | 0.07% 3.47% | $ 175.29M | |
14BCH | $523.92 $ 10.46B | -0.06% 0.11% | $ 367.32M | |
15WBETH | $3,032.41 $ 9.89B | -0.09% -1.59% | $ 15.46M | |
16USDS | $1.00 $ 9.53B | 0.00% -0.02% | $ 15.03M | |
17LEO | $9.86 $ 9.09B | 0.24% -0.09% | $ 710.78K | |
$1.00 $ 8.98B | 0.01% 0.04% | $ 1.23B | ||
19HYPE | $31.36 $ 8.49B | 0.28% 0.16% | $ 399.44M | |
20LINK | $12.06 $ 8.41B | 0.09% -0.83% | $ 631.61M | |
21WETH | $2,797.13 $ 7.82B | 0.11% -1.62% | $ 182.00M | |
22XLM | $0.23 $ 7.46B | -0.03% -0.55% | $ 156.21M | |
23XMR | $389.92 $ 7.19B | 0.18% -6.57% | $ 210.82M | |
24USDE | $1.00 $ 7.06B | 0.00% -0.04% | $ 143.50M | |
25CBBTC | $86,701.00 $ 6.23B | 0.03% -0.04% | $ 471.99M | |
26LTC | $77.69 $ 5.95B | 0.09% 0.04% | $ 580.95M | |
27HBAR | $0.13 $ 5.59B | 0.09% -1.61% | $ 159.77M | |
28AVAX | $12.98 $ 5.57B | -0.26% -0.24% | $ 429.82M | |
29ZEC | $323.86 $ 5.32B | 1.85% -11.04% | $ 1.22B | |
30SUI | $1.35 $ 5.03B | 0.36% -2.16% | $ 631.37M | |
31SHIB | $0.000008 $ 4.66B | -0.03% -1.47% | $ 126.21M | |
32DAI | $1.00 $ 4.40B | -0.01% -0.02% | $ 125.63M | |
33WLFI | $0.16 $ 4.23B | 0.44% 3.25% | $ 331.46M | |
34SUSDS | $1.08 $ 4.20B | 0.95% 0.46% | $ 48.31M | |
35PYUSD | $1.00 $ 3.86B | 0.00% 0.01% | $ 216.52M | |
36CRO | $0.10 $ 3.81B | 0.52% 0.08% | $ 20.71M | |
37USDT0 | $1.00 $ 3.78B | -0.01% -0.02% | $ 311.02M | |
38TON | $1.49 $ 3.72B | 0.17% -0.70% | $ 119.46M | |
39UNI | $5.44 $ 3.43B | 0.50% -2.06% | $ 397.45M | |
40DOT | $2.06 $ 3.38B | 0.32% 0.61% | $ 190.25M | |
41MNT | $0.97 $ 3.17B | 0.33% -1.41% | $ 109.90M | |
42USD1 | $1.00 $ 2.71B | -0.01% -0.02% | $ 385.57M | |
43AAVE | $168.57 $ 2.55B | -0.11% 2.03% | $ 265.86M | |
44TAO | $258.29 $ 2.48B | 0.11% -4.24% | $ 141.17M | |
45BGB | $3.45 $ 2.41B | -0.03% -0.41% | $ 52.27M | |
46M | $1.38 $ 2.36B | 0.56% -0.44% | $ 36.08M | |
48XAUT | $4,185.28 $ 2.19B | -0.47% -1.27% | $ 1.02B | |
49USDF | $1.00 $ 2.18B | -0.29% -0.10% | $ 1.21M | |
50NEAR | $1.70 $ 2.17B | 1.02% 1.96% | $ 210.78M | |
51OKB | $99.88 $ 2.10B | -0.38% 0.82% | $ 41.94M | |
52ETC | $12.87 $ 1.99B | -0.26% -0.32% | $ 55.10M | |
53ICP | $3.64 $ 1.97B | -0.28% 1.43% | $ 110.49M | |
54PI | $0.23 $ 1.91B | 0.25% 0.52% | $ 25.03M | |
55JITOSOL | $157.86 $ 1.79B | 0.18% -0.47% | $ 21.03M | |
56ENA | $0.23 $ 1.74B | -1.56% -2.46% | $ 201.11M | |
57PEPE | $0.000004 $ 1.69B | -0.09% -3.50% | $ 363.59M | |
58PUMP | $0.003 $ 1.68B | 0.53% 6.10% | $ 166.45M | |
$4.50 $ 1.64B | 0.04% -0.32% | $ 33.37M | ||
60ONDO | $0.46 $ 1.44B | 0.04% -1.90% | $ 70.31M | |
61QNT | $97.94 $ 1.43B | -1.03% 4.83% | $ 49.29M | |
62PAXG | $4,194.88 $ 1.40B | -0.73% -1.54% | $ 312.12M | |
63KAS | $0.05 $ 1.40B | -0.26% -2.51% | $ 38.74M | |
64SYRUPUSDC | $1.14 $ 1.39B | -0.03% -0.01% | $ 7.13M | |
65APT | $1.88 $ 1.39B | 0.07% 3.03% | $ 318.07M | |
66WLD | $0.57 $ 1.35B | -0.12% -1.34% | $ 97.36M | |
67USDTB | $1.00 $ 1.34B | -0.03% -0.03% | $ 1.71M | |
68BFUSD | $1.00 $ 1.32B | -0.00% -0.00% | $ 40.83M | |
$1.00 $ 1.29B | 0.00% 0.00% | $ 178.30M | ||
70POL | $0.12 $ 1.26B | 0.00% -4.25% | $ 101.91M | |
71RLUSD | $1.00 $ 1.26B | -0.01% 0.01% | $ 75.31M | |
72USDG | $1.00 $ 1.25B | -0.01% -0.02% | $ 29.35M | |
73KCS | $9.64 $ 1.25B | 0.23% -0.50% | $ 8.10M | |
74SKY | $0.05 $ 1.22B | -0.41% 4.87% | $ 22.66M | |
76USYC | $1.11 $ 1.21B | 0% 0.02% | $ 2.66M | |
77RETH | $3,213.82 $ 1.18B | 0.15% -1.49% | $ 14.68M | |
78WBNB | $833.73 $ 1.16B | 0.58% 0.98% | $ 380.28M | |
79GT | $9.84 $ 1.15B | 0.60% 0.35% | $ 6.61M | |
80TRUMP | $5.70 $ 1.14B | -0.10% -1.13% | $ 237.04M | |
81ALGO | $0.13 $ 1.14B | 0.15% -1.41% | $ 42.27M | |
82ATOM | $2.25 $ 1.08B | -0.17% -1.07% | $ 55.62M | |
83ARB | $0.19 $ 1.08B | 0.02% -1.65% | $ 113.96M | |
84BNSOL | $137.45 $ 1.07B | 0.28% -0.24% | $ 4.31M | |
85FIL | $1.46 $ 1.05B | 0.04% 0.20% | $ 123.50M | |
86VET | $0.01 $ 1.05B | -0.18% -0.13% | $ 28.41M | |
87FLR | $0.01 $ 1.04B | -0.06% -4.84% | $ 6.63M | |
88FBTC | $86,641.00 $ 1.02B | -0.35% 0.38% | $ 220.49K | |
89LBTC | $86,889.00 $ 981.07M | 0.18% 0.10% | $ 5.08M | |
90SOLVBTC | $86,556.00 $ 952.50M | 0.28% 0.00% | $ 413.37K | |
91NEXO | $0.95 $ 950.07M | -0.08% 1.59% | $ 22.97M | |
92XDC | $0.05 $ 946.64M | 0.53% -0.52% | $ 38.79M | |
93LSETH | $3,000.32 $ 939.71M | 0.33% -1.15% | $ 81.23K | |
95FDUSD | $1.00 $ 905.49M | 0.00% 0.02% | $ 3.51B | |
96KHYPE | $31.56 $ 861.66M | 0.15% 0.52% | $ 25.71M | |
97RENDER | $1.56 $ 810.54M | -0.36% -2.27% | $ 47.16M | |
98CAKE | $2.31 $ 777.32M | 0.05% 0.35% | $ 83.11M | |
99SEI | $0.12 $ 776.57M | 0.29% -4.53% | $ 74.50M | |
101JUP | $0.23 $ 727.88M | -0.53% 2.46% | $ 39.02M | |
102MORPHO | $1.36 $ 721.14M | 0.55% -0.76% | $ 19.66M | |
103BONK | $0.000009 $ 719.96M | -0.13% -0.24% | $ 92.19M | |
104IP | $2.17 $ 718.30M | -0.28% -5.12% | $ 51.33M |
market data
Total Market Cap
2.94T
0.10 %
24h Volume
145.08B
-20.25 %
btc dominance
58.91%
0.17 %
eth dominance
11.50%
-0.14 %
recent research

Meanwhile, high performance in AI and DePIN signals a renewed speculative appetite in infrastructure and computation.
by Marc Arjoon /

Nvidia’s blowout earnings brighten risk sentiment, but crypto lags as BTC selling accelerates and sector performance bifurcates




