Today's Cryptocurrency Prices by Market Cap
The global crypto market cap is $3.66T, a -0.16% decrease over the last day.
Sort by
Name | Price Market Cap | 1h 24h | Volume (24h) | |
---|---|---|---|---|
1BTC | $108,312.00 $ 2.16T | 0.10% -0.31% | $ 111.27B | |
2ETH | $3,863.33 $ 465.91B | 0.08% -0.70% | $ 47.53B | |
3USDT | $1.00 $ 182.53B | -0.00% 0.00% | $ 167.39B | |
4BNB | $1,069.19 $ 148.70B | 0.05% -0.55% | $ 3.33B | |
5XRP | $2.42 $ 145.22B | 0.04% -0.96% | $ 4.67B | |
6SOL | $185.52 $ 101.29B | -0.28% 0.01% | $ 8.19B | |
7USDC | $1.00 $ 76.77B | -0.01% -0.02% | $ 18.88B | |
8STETH | $3,859.05 $ 32.75B | 0.07% -1.46% | $ 98.36M | |
9TRX | $0.32 $ 30.54B | -0.22% 0.56% | $ 805.10M | |
10DOGE | $0.19 $ 29.36B | -0.01% -0.77% | $ 2.57B | |
11ADA | $0.64 $ 23.47B | 0.01% -1.28% | $ 1.38B | |
14WBETH | $4,167.44 $ 13.59B | -0.01% -1.55% | $ 17.42M | |
15FIGR_HELOC | $1.02 $ 13.43B | -0.00% 2.34% | $ 44.71M | |
16LINK | $17.64 $ 12.29B | 0.13% -2.77% | $ 1.29B | |
17USDE | $1.00 $ 11.33B | 0.03% 0.07% | $ 816.28M | |
18UGOLD | $3,046.81 $ 9.80B | 0.16% 0.22% | $ 14.63M | |
19XLM | $0.31 $ 10.02B | 0.08% -1.57% | $ 240.55M | |
20BCH | $481.78 $ 9.61B | 0.09% 2.29% | $ 542.03M | |
21HYPE | $35.20 $ 9.53B | -0.45% -4.91% | $ 622.67M | |
22USDS | $1.00 $ 9.09B | 0.04% 0.01% | $ 44.34M | |
23KPK | $1.11 $ 9.43B | 0.99% 2.22% | $ 292.23K | |
$1.00 $ 8.99B | 0.04% -0.03% | $ 2.71B | ||
24SUI | $2.47 $ 8.96B | -0.46% -2.01% | $ 1.29B | |
25WETH | $3,859.55 $ 8.30B | -0.12% -1.57% | $ 432.82M | |
26AVAX | $19.46 $ 8.30B | 0.07% -1.92% | $ 653.00M | |
27LEO | $8.97 $ 8.27B | -0.01% -0.10% | $ 583.14K | |
28CBBTC | $108,149.00 $ 7.53B | -0.13% -0.68% | $ 912.96M | |
29HBAR | $0.17 $ 7.26B | 0.15% -0.11% | $ 220.83M | |
30LTC | $92.99 $ 7.11B | 0.14% 0.36% | $ 761.67M | |
31USDT0 | $1.00 $ 7.10B | -0.06% -0.09% | $ 451.06M | |
32WBT | $41.22 $ 5.93B | -0.01% -0.11% | $ 155.46M | |
33SHIB | $0.00001 $ 5.91B | -0.23% 0.43% | $ 205.85M | |
33SHIB | $0.00001 $ 5.91B | -0.18% 0.48% | $ 205.65M | |
34MURA | $4.23 $ 5.01B | -0.15% -14.27% | $ 208.66K | |
34XMR | $309.06 $ 5.70B | -0.11% 0.28% | $ 190.93M | |
34WBC | $0.25 $ 2.56B | 1.80% 3.46% | $ 149.42K | |
35TON | $2.15 $ 5.42B | 0.37% -2.78% | $ 189.19M | |
37CRO | $0.14 $ 5.23B | -0.07% -1.75% | $ 30.82M | |
38MNT | $1.59 $ 5.16B | -1.29% -9.10% | $ 254.69M | |
39DAI | $1.00 $ 4.66B | -0.06% 0.02% | $ 134.77M | |
40DOT | $3.01 $ 4.58B | -0.01% 0.17% | $ 278.63M | |
41ZEC | $265.98 $ 4.33B | 1.45% 1.11% | $ 864.64M | |
42UNI | $6.24 $ 3.74B | -0.37% 0.02% | $ 311.74M | |
43TAO | $390.20 $ 3.74B | 0.73% -6.00% | $ 402.96M | |
44M | $2.16 $ 3.65B | 1.18% 6.65% | $ 5.56M | |
45SUSDS | $1.07 $ 3.47B | 0.00% 0.01% | $ 2.49M | |
46WLFI | $0.13 $ 3.42B | -0.37% -4.01% | $ 170.12M | |
47OKB | $162.25 $ 3.41B | 0.13% -2.39% | $ 83.91M | |
48AAVE | $218.94 $ 3.34B | -0.16% -1.56% | $ 424.13M | |
49ENA | $0.45 $ 3.22B | -0.05% 2.66% | $ 442.48M | |
50BGB | $4.58 $ 3.21B | 0.23% -0.12% | $ 74.97M | |
51PEPE | $0.000007 $ 2.91B | 0.01% -0.85% | $ 545.43M | |
51PEPE | $0.000007 $ 2.91B | 0.07% -0.80% | $ 542.52M | |
53NEAR | $2.22 $ 2.78B | -0.02% 0.60% | $ 223.58M | |
54PYUSD | $1.00 $ 2.75B | -0.03% -0.03% | $ 208.07M | |
55USD1 | $1.00 $ 2.71B | -0.03% -0.01% | $ 312.99M | |
56JITOSOL | $229.15 $ 2.65B | -0.52% -0.31% | $ 43.61M | |
57ETC | $15.68 $ 2.41B | -0.23% -0.36% | $ 82.81M | |
59APT | $3.23 $ 2.31B | -0.41% 1.68% | $ 334.98M | |
60ONDO | $0.72 $ 2.28B | -0.22% -1.52% | $ 148.07M | |
61USDF | $0.99 $ 2.22B | -0.18% -0.00% | $ 5.71M | |
62XAUT | $4,131.77 $ 2.16B | 0.44% -5.06% | $ 491.37M | |
$5.37 $ 2.11B | -0.20% -0.19% | $ 96.37M | ||
65POL | $0.19 $ 2.04B | 0.08% -1.51% | $ 81.36M | |
66WLD | $0.89 $ 1.97B | 0.12% -0.77% | $ 211.06M | |
68GT | $15.85 $ 1.86B | 0.12% 0.16% | $ 8.19M | |
69FTM | $0.70 $ 1.97B | -0.78% -1.66% | $ 86.23M | |
70USDTB | $1.00 $ 1.83B | 0.05% 0.17% | $ 2.16M | |
$1.00 $ 1.53B | -0.02% 0.02% | $ 139.60M | ||
71IP | $5.45 $ 1.76B | -0.53% 1.58% | $ 50.36M | |
72KCS | $13.39 $ 1.74B | 0.28% 0.14% | $ 6.05M | |
73RETH | $4,417.32 $ 1.72B | -0.10% -1.56% | $ 2.37M | |
74ARB | $0.31 $ 1.71B | 0.01% -1.48% | $ 208.09M | |
74CHEEL | $19.63 $ 1.12B | -0.23% -2.34% | $ 6.70M | |
75PI | $0.20 $ 1.68B | 0.27% -0.72% | $ 24.04M | |
76ICP | $3.05 $ 1.65B | 0.12% -1.64% | $ 70.99M | |
77BNSOL | $200.03 $ 1.64B | -0.07% 0.23% | $ 7.05M | |
79ALGO | $0.18 $ 1.60B | -0.02% -0.56% | $ 92.76M | |
81ATOM | $3.21 $ 1.52B | 0.36% -0.93% | $ 100.43M | |
82VET | $0.02 $ 1.48B | 0.02% -1.36% | $ 40.48M | |
83OSETH | $4,075.23 $ 1.46B | 0.03% -3.37% | $ 286.49K | |
83STAU | $0.17 $ 1.74B | 0.04% 10.83% | $ 52.31K | |
84TNQ | $10.26 $ 1.12B | 0% 468.75% | $ 100.82K | |
84KAS | $0.05 $ 1.39B | -0.13% -3.08% | $ 56.31M | |
85WBNB | $1,068.86 $ 1.38B | 0.10% -1.21% | $ 1.24B | |
86LSETH | $4,123.86 $ 1.37B | -0.14% -1.42% | $ 341.63K | |
87PAXG | $4,138.01 $ 1.37B | 0.50% -5.06% | $ 746.53M | |
88SKY | $0.06 $ 1.35B | -0.05% -0.55% | $ 25.95M | |
89KHYPE | $35.29 $ 1.33B | -0.54% -4.89% | $ 47.91M | |
90PENGU | $0.02 $ 1.33B | -0.03% -3.11% | $ 266.08M | |
91FLR | $0.02 $ 1.33B | -0.48% 0.66% | $ 10.50M | |
92BFUSD | $1.00 $ 1.32B | -0.02% -0.02% | $ 8.49M | |
93PUMP | $0.004 $ 1.31B | 0.50% -3.11% | $ 314.21M | |
94LBTC | $108,337.00 $ 1.29B | 0.06% -0.74% | $ 14.75M | |
95RENDER | $2.48 $ 1.29B | 0.05% -0.72% | $ 65.35M | |
96KLAY | $0.14 $ 810.84M | -2.06% 8.36% | $ 765.91K | |
96SYRUPUSDC | $1.13 $ 1.29B | 0.03% 0.04% | $ 8.65M | |
97EZETH | $4,093.61 $ 1.22B | -0.03% -1.33% | $ 796.18K | |
x 97XDCE | $0.05 $ 665.82M | 0% 0% | $ 17.52M | |
98SEI | $0.19 $ 1.19B | 0.08% -1.51% | $ 132.27M |
market data
3.66T
-0.16 %
233.78B
1.99 %
btc dominance
59.03%
0.05 %
eth dominance
12.75%
-0.04 %
recent research
Research
Meteora’s TGE will take place on Thursday, October 23. At launch, 48% of MET’s supply will be circulating, a relatively high float compared to other notable token launches on Solana. Meteora has become a key player in Solana's DEX landscape, strengthening its distribution via Jupiter and its partnership with select launchpad partners like Believe, positioning as the go-to venue for high profile launches like TRUMP and WLFI. In our view, a P/S between 6x and 10x is most likely for MET at launch based on how RAY and ORCA have been historically priced by the market. As such, we could reasonably expect MET to trade between $450M and $1.1B after TGE (circulating market cap).

Three founders confirmed that Binance asked for some token supply in exchange for a listing

Echo founder Cobie says the sale to Coinbase was an unlikely outcome for his “noble failure” turned Web3 fundraising success

Praise from EF leaders, warnings from skeptics — and a community deciding whether this is a threat or a forcing function

Citi seeks to offer a “multi-asset and multi-network digital custody capability,” a company exec tells Blockworks

Gemini’s Solana Credit Card lets users earn and auto-stake SOL rewards for up to 6.77% yield, deepening network engagement