Today's Cryptocurrency Prices by Market Cap
The global crypto market cap is $3.13T, a -2.67% decrease over the last day.
Sort by
Name | Price Market Cap | 1h 24h | Volume (24h) | |
|---|---|---|---|---|
1BTC | $91,277.00 $ 1.82T | -0.76% -2.53% | $ 59.90B | |
2ETH | $3,162.29 $ 381.69B | -0.87% -3.18% | $ 26.96B | |
3USDT | $1.00 $ 186.95B | -0.00% -0.05% | $ 93.94B | |
4XRP | $2.19 $ 133.15B | -1.57% -6.44% | $ 5.66B | |
5BNB | $898.66 $ 123.79B | -0.56% -2.07% | $ 1.88B | |
6SOL | $135.83 $ 76.66B | -1.44% -3.95% | $ 5.26B | |
7USDC | $1.00 $ 75.37B | 0.01% 0.00% | $ 14.57B | |
8STETH | $3,163.24 $ 28.06B | -0.88% -3.26% | $ 32.36M | |
9TRX | $0.30 $ 28.04B | -0.09% 1.38% | $ 626.77M | |
10DOGE | $0.15 $ 24.61B | -0.87% -2.37% | $ 1.99B | |
11FIGR_HELOC | $1.03 $ 14.96B | 0% 0.25% | $ 16.25M | |
12ADA | $0.40 $ 14.77B | -0.86% -3.89% | $ 727.58M | |
13BCH | $626.95 $ 12.53B | -0.99% -0.58% | $ 251.51M | |
15WBT | $56.58 $ 12.12B | -0.50% -3.22% | $ 85.73M | |
16WBETH | $3,437.80 $ 11.58B | -0.83% -3.13% | $ 5.95M | |
17USDS | $1.00 $ 9.87B | 0.00% 0.01% | $ 2.52M | |
18LINK | $13.38 $ 9.48B | -1.34% -4.22% | $ 666.85M | |
$1.00 $ 8.98B | -0.00% -0.11% | $ 1.11B | ||
20LEO | $9.01 $ 8.30B | 0.04% 1.17% | $ 565.80K | |
21WETH | $3,162.97 $ 8.18B | -0.86% -3.13% | $ 226.41M | |
22XMR | $440.37 $ 8.13B | -0.91% -1.26% | $ 93.61M | |
23ZEC | $481.68 $ 7.94B | -0.38% -5.99% | $ 466.94M | |
24XLM | $0.23 $ 7.58B | -1.57% -4.69% | $ 226.01M | |
25SUI | $1.85 $ 7.02B | -1.54% -5.29% | $ 1.64B | |
26CBBTC | $91,258.00 $ 6.94B | -0.60% -2.39% | $ 430.85M | |
27HYPE | $26.52 $ 6.33B | -0.93% -2.25% | $ 312.13M | |
28USDE | $1.00 $ 6.30B | 0.00% -0.04% | $ 235.01M | |
29LTC | $81.61 $ 6.26B | -0.61% -2.07% | $ 448.61M | |
30AVAX | $14.00 $ 6.03B | -1.79% -3.55% | $ 471.53M | |
31HBAR | $0.12 $ 5.27B | -1.59% -6.19% | $ 214.76M | |
32SHIB | $0.000009 $ 5.23B | -1.18% -3.92% | $ 195.74M | |
34SUSDS | $1.08 $ 4.68B | -0.53% -0.03% | $ 1.74M | |
35WLFI | $0.17 $ 4.59B | -1.17% -3.04% | $ 106.68M | |
36USDT0 | $1.00 $ 4.55B | -0.01% -0.04% | $ 412.25M | |
37TON | $1.88 $ 4.54B | 0.39% -1.17% | $ 120.80M | |
38DAI | $1.00 $ 4.25B | -0.07% -0.08% | $ 43.87M | |
39CRO | $0.10 $ 4.02B | -2.22% -5.37% | $ 23.33M | |
40UNI | $5.75 $ 3.65B | -0.70% -6.31% | $ 393.95M | |
41PYUSD | $1.00 $ 3.64B | -0.01% 0.00% | $ 98.89M | |
42DOT | $2.14 $ 3.53B | -1.33% -2.50% | $ 200.40M | |
43USD1 | $1.00 $ 3.40B | 0.06% -0.06% | $ 4.41B | |
44MNT | $1.03 $ 3.34B | -0.22% -7.49% | $ 121.67M | |
45M | $1.69 $ 2.91B | 0.07% 3.47% | $ 14.63M | |
46PEPE | $0.000007 $ 2.77B | -1.78% -1.26% | $ 996.01M | |
47TAO | $271.37 $ 2.60B | -1.33% -6.64% | $ 172.71M | |
48AAVE | $167.22 $ 2.54B | -1.24% -3.14% | $ 308.94M | |
49BGB | $3.52 $ 2.46B | -0.51% -1.78% | $ 35.46M | |
50OKB | $111.88 $ 2.35B | -0.90% -2.69% | $ 25.43M | |
51XAUT | $4,446.23 $ 2.31B | -0.07% -0.34% | $ 333.62M | |
52NEAR | $1.72 $ 2.21B | -1.56% -4.09% | $ 252.28M | |
53USDF | $1.00 $ 2.16B | 0.07% 0.04% | $ 862.17K | |
54ETC | $12.77 $ 1.98B | -1.29% -3.63% | $ 53.10M | |
55JITOSOL | $170.20 $ 1.95B | -1.48% -3.92% | $ 13.70M | |
56ENA | $0.24 $ 1.88B | -1.44% -5.97% | $ 316.93M | |
57ICP | $3.22 $ 1.76B | -1.64% -4.84% | $ 76.64M | |
59PI | $0.21 $ 1.75B | -0.38% -1.79% | $ 14.04M | |
61PAXG | $4,455.88 $ 1.68B | 0.02% -0.64% | $ 290.58M | |
62WLD | $0.60 $ 1.61B | -1.56% -5.80% | $ 131.05M | |
$4.74 $ 1.56B | -0.81% -2.34% | $ 28.84M | ||
65USDG | $1.00 $ 1.55B | -0.00% 0.01% | $ 27.54M | |
66USYC | $1.11 $ 1.53B | 0% 0% | $ 55.54K | |
67KCS | $11.43 $ 1.51B | -0.79% -1.13% | $ 3.69M | |
68SYRUPUSDC | $1.15 $ 1.50B | -0.01% 0.04% | $ 34.47M | |
69BNSOL | $148.27 $ 1.47B | -1.70% -3.79% | $ 8.35M | |
70SKY | $0.06 $ 1.42B | -0.70% -2.26% | $ 9.25M | |
71APT | $1.88 $ 1.41B | -1.84% -2.40% | $ 223.07M | |
72PUMP | $0.002 $ 1.38B | -1.16% -4.83% | $ 168.73M | |
73ONDO | $0.43 $ 1.35B | -1.55% -7.02% | $ 95.03M | |
74RLUSD | $1.00 $ 1.35B | -0.03% 0.03% | $ 158.98M | |
75POL | $0.13 $ 1.33B | -0.35% -3.34% | $ 98.39M | |
76BFUSD | $1.00 $ 1.32B | 0.01% -0.03% | $ 13.26M | |
77RETH | $3,652.14 $ 1.32B | -0.84% -3.12% | $ 2.09M | |
78WBNB | $898.16 $ 1.31B | -0.50% -2.10% | $ 552.84M | |
79KAS | $0.05 $ 1.30B | -1.10% -6.83% | $ 29.32M | |
$1.00 $ 1.29B | -0.00% 0.01% | $ 252.08M | ||
81GT | $10.35 $ 1.21B | -0.21% -1.95% | $ 4.83M | |
82ARB | $0.21 $ 1.21B | -1.70% -4.19% | $ 120.91M | |
83ALGO | $0.14 $ 1.20B | -1.54% -4.59% | $ 54.63M | |
84RENDER | $2.28 $ 1.18B | -1.92% -8.73% | $ 227.11M | |
85ATOM | $2.40 $ 1.17B | -2.11% -3.17% | $ 62.88M | |
86FIL | $1.51 $ 1.11B | -2.17% -4.82% | $ 193.94M | |
87QNT | $75.17 $ 1.09B | -0.42% -5.04% | $ 15.57M | |
88TRUMP | $5.40 $ 1.08B | -0.99% -1.88% | $ 313.81M | |
89VET | $0.01 $ 1.04B | -1.94% -5.26% | $ 23.80M | |
90BONK | $0.00001 $ 1.02B | -1.14% -2.94% | $ 252.96M | |
91FBTC | $90,911.00 $ 1.00B | -1.45% -2.09% | $ 73.02K | |
92LBTC | $91,319.00 $ 993.82M | -0.80% -2.41% | $ 5.71M | |
93SOLVBTC | $91,210.00 $ 985.94M | -0.52% -2.03% | $ 343.55K | |
94FLR | $0.01 $ 985.35M | -1.50% -7.29% | $ 7.11M | |
95NEXO | $0.98 $ 978.23M | -0.38% -1.59% | $ 12.15M | |
96XDC | $0.05 $ 968.01M | -1.22% -5.62% | $ 30.99M | |
97MYX | $4.80 $ 914.84M | -0.58% 0.63% | $ 27.82M | |
99USDD | $1.00 $ 862.41M | -0.11% -0.02% | $ 5.04M | |
100USDTB | $1.00 $ 843.82M | -0.12% -0.03% | $ 1.41M | |
102SEI | $0.13 $ 813.83M | -1.34% -4.53% | $ 78.65M | |
103METH | $3,429.81 $ 811.78M | -0.85% -2.77% | $ 2.28M | |
104PENGU | $0.01 $ 767.60M | -1.62% -5.86% | $ 277.84M | |
$90,989.00 $ 735.25M | -0.90% -2.56% | $ 144.77M | ||
107USDC.E | $1.00 $ 732.48M | -0.00% 0.02% | $ 34.66M | |
108EZETH | $3,376.25 $ 707.61M | -1.09% -3.16% | $ 654.26K |
market data
3.13T
-2.67 %
132.39B
-2.89 %
btc dominance
58.30%
0.09 %
eth dominance
12.21%
-0.09 %
recent research
Research
Solana's spot trading landscape will remain bifurcated: prop AMMs will own the short-tail of highly liquid pairs, while passive AMMs continue drifting toward the long-tail. Both can win via vertical integration, but in opposite directions: passive AMMs are moving closer to users through token issuance platforms (e.g., Pump-PumpSwap, MetaDAO-Futarchy AMM), while prop AMMs are moving down the stack into transaction landing services and infrastructure (e.g., HumidiFi-Nozomi). The venues most at risk are legacy AMMs with limited end-user control and no durable, launch-driven source of order flow.

BTC finished the week up 1.6%, while L2s, RWAs and the treasury trade continued to grind lower

DTCC moves DTC-custodied Treasuries onchain via Canton, while Lighter’s LIT launches trading at a fees multiple in Hyperliquid territory

In the 90s, rapt audiences worldwide watched a coffee pot — will that fascination ever turn to crypto?

Yield Basis introduces an IL-free AMM design that already dominates BTC DEX liquidity

Maybe tokenholders don’t need the rights that corporate shareholders have come to expect

