Today's Cryptocurrency Prices by Market Cap
The global crypto market cap is $3.34T, a -0.84% decrease over the last day.
Sort by
Name | Price Market Cap | 1h 24h | Volume (24h) | |
---|---|---|---|---|
1BTC | $108,312.00 $ 2.15T | -0.38% -0.18% | $ 24.05B | |
2ETH | $2,564.31 $ 309.40B | -0.50% 1.06% | $ 15.50B | |
3USDT | $1.00 $ 158.66B | 0.00% -0.00% | $ 41.83B | |
4XRP | $2.28 $ 134.77B | -0.33% -2.50% | $ 3.74B | |
5BNB | $658.42 $ 96.01B | -0.22% -0.20% | $ 695.05M | |
6SOL | $150.35 $ 80.47B | -0.63% -0.97% | $ 4.66B | |
7USDC | $1.00 $ 61.92B | -0.01% -0.01% | $ 3.69B | |
8TRX | $0.29 $ 27.14B | -0.06% -0.20% | $ 313.39M | |
9DOGE | $0.17 $ 25.38B | -0.17% 0.22% | $ 1.10B | |
10STETH | $2,563.11 $ 23.38B | -0.50% 1.04% | $ 11.42M | |
11ADA | $0.58 $ 20.99B | -0.19% -0.66% | $ 536.95M | |
12WBTC | $108,262.00 $ 13.94B | -0.22% -0.01% | $ 150.70M | |
13HYPE | $37.77 $ 12.61B | -0.65% -4.75% | $ 275.81M | |
14WSTETH | $3,095.52 $ 10.48B | -0.42% 1.05% | $ 33.68M | |
15BCH | $503.01 $ 10.01B | -0.17% 1.65% | $ 214.61M | |
16SUI | $2.88 $ 9.93B | -0.68% -0.83% | $ 631.11M | |
17LINK | $13.47 $ 9.13B | -0.43% -0.44% | $ 269.61M | |
18LEO | $9.07 $ 8.38B | 0.07% -0.07% | $ 2.40M | |
18UGOLD | $3,046.81 $ 9.80B | 0.16% 0.22% | $ 14.63M | |
19SHIB | $0.000009 $ 5.03B | 0.34% -2.09% | $ 303.83M | |
19XLM | $0.25 $ 7.85B | 0.64% -0.33% | $ 215.52M | |
20AVAX | $18.01 $ 7.60B | -0.89% -0.16% | $ 210.84M | |
20CTB | $24.48 $ 12.29B | 1.20% 2.55% | $ 116.54K | |
21USDS | $1.00 $ 7.37B | -0.01% -0.01% | $ 4.13M | |
22SHIB | $0.00001 $ 6.95B | 0.09% 1.56% | $ 142.65M | |
23KPK | $1.11 $ 9.43B | 0.99% 2.22% | $ 292.23K | |
23WEETH | $2,747.02 $ 6.89B | -0.51% 1.08% | $ 7.06M | |
24HBAR | $0.16 $ 6.81B | 0.04% 0.44% | $ 180.65M | |
25TON | $2.76 $ 6.80B | -0.09% -1.00% | $ 196.26M | |
26WETH | $2,564.90 $ 6.68B | -0.46% 1.11% | $ 320.67M | |
27LTC | $86.38 $ 6.57B | -0.21% -0.21% | $ 309.15M | |
28WBT | $44.85 $ 6.46B | -0.12% -0.28% | $ 39.34M | |
$1.00 $ 6.28B | 0.04% -0.15% | $ 4.89B | ||
30XMR | $313.65 $ 5.79B | -0.61% -0.91% | $ 99.85M | |
31CBBTC | $108,286.00 $ 5.38B | -0.37% -0.13% | $ 205.43M | |
32USDE | $1.00 $ 5.31B | -0.03% 0.03% | $ 107.07M | |
33DOT | $3.37 $ 5.13B | -0.52% -0.69% | $ 150.26M | |
34BGB | $4.29 $ 5.01B | -0.39% -0.53% | $ 74.26M | |
34MURA | $4.23 $ 5.01B | -0.15% -14.27% | $ 208.66K | |
34WBC | $0.25 $ 2.56B | 1.80% 3.46% | $ 149.42K | |
35UNI | $7.53 $ 4.52B | -0.68% 2.65% | $ 343.00M | |
36AAVE | $285.43 $ 4.33B | -0.86% -0.60% | $ 412.16M | |
37PEPE | $0.00001 $ 4.19B | -0.65% 0.21% | $ 595.93M | |
38DAI | $1.00 $ 3.60B | -0.00% -0.02% | $ 50.61M | |
39PI | $0.46 $ 3.49B | -0.25% -0.72% | $ 61.57M | |
40SUSDE | $1.18 $ 3.12B | 0.02% 0.03% | $ 7.83M | |
41TAO | $318.06 $ 2.98B | -0.79% -1.54% | $ 60.70M | |
42CRO | $0.09 $ 2.91B | -0.81% 14.67% | $ 147.34M | |
43OKB | $47.99 $ 2.88B | -0.13% -0.76% | $ 5.83M | |
45APT | $4.37 $ 2.82B | -0.70% -1.54% | $ 144.62M | |
46JITOSOL | $182.68 $ 2.66B | -0.69% -0.92% | $ 25.33M | |
47NEAR | $2.16 $ 2.65B | -0.83% -0.30% | $ 134.01M | |
48ICP | $4.74 $ 2.53B | -0.76% -0.91% | $ 37.91M | |
49ETC | $16.59 $ 2.53B | -0.46% 0.41% | $ 50.17M | |
50ONDO | $0.79 $ 2.49B | -0.45% 0.23% | $ 86.14M | |
51SUSDS | $1.06 $ 2.37B | 0.00% 0.01% | $ 40.50M | |
52USD1 | $1.00 $ 2.20B | -0.02% -0.07% | $ 534.52M | |
53KAS | $0.08 $ 1.99B | 0.06% -0.51% | $ 71.75M | |
54FTN | $4.44 $ 1.91B | -0.27% -0.04% | $ 58.70M | |
55MNT | $0.57 $ 1.91B | -0.15% -0.78% | $ 163.24M | |
56ATOM | $4.06 $ 1.86B | -0.52% -0.06% | $ 59.11M | |
57GT | $15.43 $ 1.84B | -0.20% -0.63% | $ 2.46M | |
58VET | $0.02 $ 1.76B | -0.56% -0.84% | $ 27.13M | |
$0.66 $ 1.73B | -0.67% -0.33% | $ 88.70M | ||
60BONK | $0.00002 $ 1.71B | -1.02% -0.41% | $ 979.43M | |
61TRUMP | $8.52 $ 1.70B | 0.11% -0.88% | $ 150.50M | |
62POL | $0.19 $ 1.69B | -0.30% 1.31% | $ 54.34M | |
62TIA | $5.90 $ 833.11M | -2.21% -0.97% | $ 251.11M | |
63SKY | $0.08 $ 1.67B | -0.67% 0.45% | $ 5.30M | |
64LBTC | $108,116.00 $ 1.65B | -0.28% -0.25% | $ 15.59M | |
65ARB | $0.33 $ 1.64B | -0.50% 0.89% | $ 148.89M | |
66RENDER | $3.14 $ 1.63B | -0.66% -1.21% | $ 55.94M | |
67ENA | $0.25 $ 1.61B | -0.89% -1.95% | $ 112.39M | |
68QNT | $107.13 $ 1.56B | 0.26% -0.66% | $ 14.00M | |
69FTM | $0.70 $ 1.97B | -0.78% -1.66% | $ 86.23M | |
70FIL | $2.27 $ 1.54B | -0.72% 0.00% | $ 134.75M | |
$1.00 $ 1.53B | -0.02% 0.02% | $ 139.60M | ||
$4.49 $ 1.52B | -0.31% -0.37% | $ 29.25M | ||
72ALGO | $0.18 $ 1.52B | -0.32% -0.09% | $ 37.39M | |
73WLD | $0.86 $ 1.46B | -0.61% -2.04% | $ 94.82M | |
74USDTB | $1.00 $ 1.46B | -0.00% -0.01% | $ 712.12K | |
74CHEEL | $19.63 $ 1.12B | -0.23% -2.34% | $ 6.70M | |
75FDUSD | $1.00 $ 1.44B | -0.13% 0.03% | $ 5.74B | |
76KCS | $11.05 $ 1.41B | -0.02% 0.56% | $ 2.26M | |
77FRAX | $1.00 $ 669.69M | -0.36% -0.03% | $ 2.10M | |
77BNSOL | $159.54 $ 1.41B | -0.42% -0.93% | $ 2.27M | |
78SEI | $0.25 $ 1.39B | -1.03% -2.32% | $ 107.69M | |
79USDT0 | $1.00 $ 1.36B | -0.01% 0.06% | $ 169.62M | |
80JUP | $0.43 $ 1.28B | -0.90% -3.14% | $ 39.11M | |
81RSETH | $2,688.61 $ 1.23B | -0.55% 0.98% | $ 891.11K | |
82NEXO | $1.22 $ 1.22B | -0.47% 0.08% | $ 9.82M | |
83TKX | $15.17 $ 1.21B | 11.06% -3.88% | $ 2.07M | |
83STAU | $0.17 $ 1.74B | 0.04% 10.83% | $ 52.31K | |
84TNQ | $10.26 $ 1.12B | 0% 468.75% | $ 100.82K | |
84RETH | $2,922.52 $ 1.21B | -0.50% 1.08% | $ 3.39M | |
85SPX | $1.30 $ 1.21B | -0.27% 0.80% | $ 57.93M | |
86FLR | $0.02 $ 1.11B | -0.50% -2.83% | $ 5.94M | |
87TIA | $1.58 $ 1.11B | -2.48% -0.02% | $ 155.61M | |
$1.00 $ 1.07B | -0.01% -0.01% | $ 29.57M | ||
89XDC | $0.07 $ 1.05B | -0.14% -0.43% | $ 29.49M |
market data
3.34T
-0.84 %
101.17B
22.55 %
btc dominance
64.48%
-0.01 %
eth dominance
9.19%
-0.02 %
recent research
Research
Content Delivery Networks (CDNs) represent low-hanging fruit in a massive market ripe for Web3-driven disruption. The global CDN market was valued at ~$28B in 2024, and is projected to surpass $140B by 2034, (18.75% CAGR) underscoring the immense demand for efficient content delivery.
/

With $30 million in funding and EverQuest’s creator at the helm, it’s possible, but not guaranteed

As Satoshi-era wallets saw over $8 billion worth of BTC on the move, Congress is gearing up for “Crypto Week”

Blockworks Research data shows that VC spending is back on the rise after a slow May

After rejecting a bid from the AI cloud-computing startup last year, Core Scientific agreed to be acquired in a deal expected to close by Q4 2025